11-810
Geneigte Dächer - Dämmung im Tragwerk
Sanierung von aussen – Variante 2
Mit Zusatzdämmung ISOPROTECT
Mehr lesen
Read less
System Specifications
11-810
Geneigte Dächer - Dämmung im Tragwerk
Beschreibung
Geneigte Dächer - Dämmung im Tragwerk
Sanierung von aussen – Variante 2
Mit Zusatzdämmung ISOPROTECT
Technische Informationen
- Tondachziegel / Dachlattung
- Konterlattung / Hinterlüftung
- Unterdachbahn gem. SIA 232/1, z.B. VARIO STORM S50
- Unterdach: Holzfaserplatte ISOPROTECT, λD = 0.046 W/(m K)
- Wärme- und Schalldämmung SWISSROLL 030, λD = 0.030 W/(m K)
- Dampfbremse / Luftdichtung VARIO KM SUPRAPLEX SKS
- Lattung / Leitungen
- Gipsbauplatte 12.5 mm
| ISOPROTECT | d | [mm] | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| SWISSROLL 030 | d | [mm] | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Wärmeschutz im Winter und Sommer [Z01] | SIA 380/1 | HFM 2015 | HFM 2015 | HFM 2015 | HFM 2015 | HFM 2015 | ||
| Wärmedurchgangskoeffizient: | ||||||||
| – inklusive Wärmebrücken [A01] [B04] | U | [W/(m2 K)] | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
| – ohne Wärmebrücken | U0 | [W/(m2 K)] | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| Wärmeschutz im Sommer | ||||||||
| Dynamischer Wärmedurchgangskoeffizient | U24 | [W/(m2 K)] | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 |
| Wärmespeicherfähigkeit (mit Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schalldämmung | ||||||||
| Bewertetes Schalldämm-Mass [C03] | Rw | [dB] | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Spektrum-Anpassungswerte | (C;Ctr) | [dB] | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) |
| Ökologie | ||||||||
| Umweltbelastungspunkte [I01] [I02] [I03] | UBP'21 | [Pt/(m2 a)] | 1142 | 1227 | 1169 | 1254 | 1595 | 1708 |
| Anteil Dämmung inklusive Holzfaserplatten | – | [%] | 51 | 55 | 53 | 56 | 54 | 57 |
[A01] Achsabstand Sparren 650 mm, Sparrenbreite 100 mm.
[B04] 2.1 Schrauben pro m2.
[C03] Beurteilungsgrundlagen: LIGNUM, DIN 4109-33:2016, www.dataholz.com.
[I01] Beurteilungsgrösse des Bundesamtes für Umwelt BAFU.
[I02] Weitere Kennzahlen zur ökologischen Qualität des Bauteils siehe EcoSai-Datei.
[I03] Umweltbelastungspunkte der Neubau-Komponenten.
[Z01] Dämmstandards: U ≤ 0.25, ≤ 0.20, ≤ 0.15, ≤ 0.10 W/(m2 K). Erläuterungen siehe Broschüre "Renovation".
[!] Funktionstüchtigkeit des Feuchtehaushaltes muss objektbezogen abgeklärt werden.