11-610
Geneigte Dächer - Dämmung im Tragwerk
Sanierung von aussen – Variante 1
Mit Zusatzdämmung ISOPONTE 032
Mehr lesen
Read less
System Specifications
11-610
Geneigte Dächer - Dämmung im Tragwerk
Beschreibung
Geneigte Dächer - Dämmung im Tragwerk
Sanierung von aussen – Variante 1
Mit Zusatzdämmung ISOPONTE 032
Technische Informationen
- Tondachziegel / Dachlattung
- Konterlattung / Hinterlüftung
- Unterdachbahn gem. SIA 232/1, z.B. VARIO STORM S50
- Wärme- und Schalldämmung ISOPONTE 032, λD = 0.032 W/(m K)
- Dampfbremse / Luftdichtung VARIO KM SUPRAPLEX SKS
- Wärme- und Schalldämmung ISOCONFORT 032, λD = 0.032 W/(m K)
- Lattung / Leitungen
- Gipsbauplatte 12.5 mm
| ISOPONTE 032 | d | [mm] | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| ISOCONFORT 032 | d | [mm] | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Wärmeschutz im Winter und Sommer [Z01] | HFM 2015 | HFM 2015 | HFM 2015 | HFM 2015 | HFM 2015 | Niedrigenergie | ||
| Wärmedurchgangskoeffizient: | ||||||||
| – inklusive Wärmebrücken [A08] | U | [W/(m2 K)] | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| – ohne Wärmebrücken | U0 | [W/(m2 K)] | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| Wärmeschutz im Sommer | ||||||||
| Dynamischer Wärmedurchgangskoeffizient | U24 | [W/(m2 K)] | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 |
| Wärmespeicherfähigkeit (mit Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schalldämmung | ||||||||
| Bewertetes Schalldämm-Mass [C03] | Rw | [dB] | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Spektrum-Anpassungswerte | (C;Ctr) | [dB] | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) |
| Ökologie | ||||||||
| Umweltbelastungspunkte [I01] [I02] [I03] | UBP'21 | [Pt/(m2 a)] | 967 | 1040 | 987 | 1060 | 1007 | 1080 |
| Anteil Dämmung | – | [%] | 40 | 43 | 41 | 44 | 42 | 46 |
[A01] Achsabstand Sparren 650 mm, Sparrenbreite 100 mm.
[B08] 2.5 Schrauben pro m2.
[C03] Beurteilungsgrundlagen: LIGNUM, DIN 4109-33:2016, www.dataholz.com.
[I01] Beurteilungsgrösse des Bundesamtes für Umwelt BAFU.
[I02] Weitere Kennzahlen zur ökologischen Qualität des Bauteils siehe EcoSai-Datei.
[Z01] Dämmstandards: U ≤ 0.25, ≤ 0.20, ≤ 0.15, ≤ 0.10 W/(m2 K). Erläuterungen siehe Broschüre "Renovation".