11-105
Geneigte Dächer - Dämmung im Tragwerk
Ohne Zusatzdämmung innen Unterdachdämmplatte ISORIGID / Verkleidung Gipsbauplatte
Mehr lesen
Read less
System Specifications
11-105
Geneigte Dächer - Dämmung im Tragwerk
Beschreibung
Geneigte Dächer - Dämmung im Tragwerk
Zwischensparrendämmung
Ohne Zusatzdämmung innen
Unterdachdämmplatte ISORIGID /
Verkleidung Gipsbauplatte
Technische Informationen
- Tondachziegel / Dachlattung
- Konterlattung / Hinterlüftung
- Unterdachbahn gem. SIA 232/1,z.B. VARIO STORM S50
- Unterdachdämmplatte ISORIGID, λD = 0.036 W/(m K)
- Wärme- und Schalldämmung PB M 030, λD = 0.030 W/(m K)
- Dampfbremse / Luftdichtung VARIO XTRA
- Lattung / Leitungen
- Gipsbauplatte 12.5 mm
| ISORIGID | d | [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| PB M 030 | d | [mm] | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Wärmeschutz im Winter und Sommer [Z01] | SIA 380/1 | HFM 2015 | HFM 2015 | HFM 2015 | Niedrigenergie | Niedrigenergie | ||
| Wärmedurchgangskoeffizient: | ||||||||
| – inklusive Wärmebrücken [A01] [B08] | U | [W/(m2 K)] | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| – ohne Wärmebrücken | U0 | [W/(m2 K)] | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| Wärmeschutz im Sommer | ||||||||
| Dynamischer Wärmedurchgangskoeffizient | U24 | [W/(m2 K)] | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 |
| Wärmespeicherfähigkeit (mit Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schalldämmung | ||||||||
| Bewertetes Schalldämm-Mass [C03] | Rw | [dB] | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
| Spektrum-Anpassungswerte | (C;Ctr) | [dB] | (-3;-9) | (-3;-9) | (-3;-9) | (-3;-10) | (-3;-10) | (-3;-10) |
| Ökologie | ||||||||
| Umweltbelastungspunkte [I01] [I02] | UBP'21 | [Pt/(m2 a)] | 1207 | 1246 | 1285 | 1324 | 1363 | 1402 |
| Anteil Dämmung | – | [%] | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 |
[A01] Achsabstand Sparren 650 mm, Sparrenbreite 100 mm.
[B08] 2.5 Schrauben pro m2.
[C03] Beurteilungsgrundlagen: LIGNUM, DIN 4109-33:2016, www.dataholz.com.
[I01] Beurteilungsgrösse des Bundesamtes für Umwelt BAFU.
[I02] Weitere Kennzahlen zur ökologischen Qualität des Bauteils siehe EcoSai-Datei.
[Z01] Dämmstandards: U ≤ 0.25, ≤ 0.20, ≤ 0.15, ≤ 0.10 W/(m2 K). Erläuterungen siehe Broschüre "Renovation".