12-610
Geneigte Dächer - Dämmung im Tragwerk
Dämmung zwischen Lattung
Unterdachplatte ISOPROTECT
Mehr lesen
Read less
System Specifications
12-610
Geneigte Dächer - Dämmung im Tragwerk
Beschreibung
Geneigte Dächer - Dämmung im Tragwerk
Dämmung zwischen Lattung
Unterdachplatte ISOPROTECT
Technische Informationen
- Tondachziegel / Dachlattung
- Konterlattung / Hinterlüftung
- Unterdachbahn gem. SIA 232/1, z.B. VARIO STORM S50
- Unterdach: Holzfaserplatte ISOPROTECT, λD = 0.046 W/(m K)
- Wärme- und Schalldämmung PB M 030, λD = 0.030 W/(m K)
- Dampfbremse / Luftdichtung VARIO KM SUPRAPLEX SKS
- Holzschalung 20 mm
| ISOPROTECT | d | [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| PB M 030 | d | [mm] | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 140 |
| PB M 030 | d | [mm] | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 140 |
| Wärmeschutz im Winter und Sommer [Z01] | HFM 2015 | HFM 2015 | Niedrigenergie | Niedrigenergie | Niedrigenergie | Niedrigstenergie | ||
| Wärmedurchgangskoeffizient: | ||||||||
| – inklusive Wärmebrücken [A02] [B04] | U | [W/(m2 K)] | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.10 |
| – ohne Wärmebrücken | U0 | [W/(m2 K)] | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 13 | 0.12 | 0.09 |
| Wärmeschutz im Sommer | ||||||||
| Dynamischer Wärmedurchgangskoeffizient | U24 | [W/(m2 K)] | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 |
| Wärmespeicherfähigkeit (mit Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Schalldämmung | ||||||||
| Bewertetes Schalldämm-Mass [C03] | Rw | [dB] | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Spektrum-Anpassungswerte | (C;Ctr) | [dB] | (-3.-9) | (-3.-10) | (-3.-10) | (-3.-10) | (-3.-10) | (-3.-10) |
| Ökologie | ||||||||
| Umweltbelastungspunkte [I01] [I02] | UBP'21 | [Pt/(m2 a)] | 1266 | 1300 | 1337 | 1371 | 1407 | 1548 |
| Anteil Dämmung inklusive Holzfaserplatten | – | [%] | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 56 |
[A02] Achsabstand untere Lattung 1250 mm, obere Lattung 650 mm, Lattenbreite 60 mm.
[B04] 2.1 Schrauben pro m2.
[C03] Beurteilungsgrundlagen: LIGNUM, DIN 4109-33:2016, www.dataholz.com.
[I01] Beurteilungsgrösse des Bundesamtes für Umwelt BAFU.
[I02] Weitere Kennzahlen zur ökologischen Qualität des Bauteils siehe EcoSai-Datei.
[Z01] Dämmstandards: U ≤ 0.25, ≤ 0.20, ≤ 0.15, ≤ 0.10 W/(m2 K). Erläuterungen siehe Broschüre "Renovation".