11-130
Geneigte Dächer - Dämmung im Tragwerk
Verkleidung Gipsbauplatten federnd abgehängt
Mehr lesen
Read less
System Specifications
11-130
Geneigte Dächer - Dämmung im Tragwerk
Beschreibung
Geneigte Dächer - Dämmung im Tragwerk
Verkleidung Gipsbauplatten federnd abgehängt
Technische Informationen
- Tondachziegel / Dachlattung
- Konterlattung / Hinterlüftung
- Unterdachbahn gem. SIA 232/1,z.B. VARIO STORM S50
- Unterdachdämmplatte ISORIGID, λD = 0.036 W/(m K)
- Wärme- und Schalldämmung PB M 030, λD = 0.030 W/(m K)
- Dampfbremse / Luftdichtung VARIO XTRA
- Wärme- und Schalldämmung PB M 030, λD = 0.030 W/(m K)
- Lattung / Leitungen
- Gipsbauplatte 2 x 12.5 mm
| ISORIGID | d | [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| PB M 030 | d | [mm] | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 |
| PB M 030 | d | [mm] | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 |
| Wärmeschutz im Winter und Sommer [Z01] | HFM 2015 | Niedrigenergie | Niedrigenergie | Niedrigenergie | Niedrigenergie | Niedrigstenergie | ||
| Wärmedurchgangskoeffizient: | ||||||||
| – inklusive Wärmebrücken [A08] [B08] | U | [W/(m2 K)] | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| – ohne Wärmebrücken | U0 | [W/(m2 K)] | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| Wärmeschutz im Sommer | ||||||||
| Dynamischer Wärmedurchgangskoeffizient | U24 | [W/(m2 K)] | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 |
| Wärmespeicherfähigkeit (mit Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schalldämmung | ||||||||
| Bewertetes Schalldämm-Mass [C03] | Rw | [dB] | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 61 |
| Spektrum-Anpassungswerte | (C;Ctr) | [dB] | (-3;-9) | (-3;-9) | (-3;-9) | (-3;-10) | (-3;-10) | (-3;-10) |
| Ökologie | ||||||||
| Umweltbelastungspunkte [I01] [I02] | UBP'21 | [Pt/(m2 a)] | 1442 | 1512 | 1544 | 1584 | 1622 | 1757 |
| Anteil Dämmung | – | [%] | 38 | 40 | 41 | 42 | 42 | 45 |
[A08] Achsabstand Sparren 650 mm, Sparrenbreite 100 mm; Achsabstand Lattung 650 mm, Lattenbreite 60 mm.
[B08] 2.5 Schrauben pro m2. [C03] Beurteilungsgrundlagen: LIGNUM, DIN 4109-33:2016, www.dataholz.com.
[I01] Beurteilungsgrösse des Bundesamtes für Umwelt BAFU.
[I02] Weitere Kennzahlen zur ökologischen Qualität des Bauteils siehe EcoSai-Datei.
[Z01] Dämmstandards: U ≤ 0.25, ≤ 0.20, ≤ 0.15, ≤ 0.10 W/(m2 K). Erläuterungen siehe Broschüre "Renovation"