32-230
Massivdecken - mit Bodenheizung - mit Installationsebene
Mehr lesen
Read less
System Specifications
32-230
Technische Informationen
- Calciumsulfatfliessestrich / Zementestrich
- Abdecklage
- Wärme- und Schalldämmung ISOCALOR, λD = 0.035 W/(m K)
- EPS-Platte, λD = 0.033 W/(m K)
- PE-Schutzfolie 0.2 mm
- Beton 16 cm
- Putz 5 mm
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calciumsulfatfliessestrich / Zementestrich | d | [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | 100 | 100 |
ISOCALOR | d | [mm] | 32 | 43 | 32 | 43 | 32 | 43 |
EPS-Platte | d | [mm] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Wärmeschutz im Winter | ||||||||
Wärmedurchgangskoeffizient | U | [W/(m2 K)] | 0.57 | 0.48 | 0.57 | 0.48 | 0.57 | 0.48 |
Wärmeschutz im Sommer | ||||||||
Wärmespeicherfähigkeit (mit Rsi) | κi,oben | [Wh/m2 K)] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Wärmespeicherfähigkeit (mit Rsi) | κi,unten | [Wh/m2 K)] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Schalldämmung | ||||||||
Bewertetes Schalldämm-Mass | Rw | [dB] | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Spektrum-Anpassungswerte | (C;Ctr) | [dB] | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) |
Bewerteter Norm-Trittschallpegel | L'nw | [dB] | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 |
Spektrum-Anpassungswerte | (Ci) | [dB] | (-1) | (0) | (-3) | (-4) | (0) | (0) |
Brandschutz | ||||||||
Feuerwiderstand | – | [Minuten] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ökologie | ||||||||
Umweltbelastungspunkte | UBP | [Pt/(m2 a)] | 1933 | 1971 | 2105 | 2143 | 2362 | 2400 |
Anteil Dämmung | – | [%] | 11 | 13 | 10 | 12 | 9 | 11 |
Beschreibung
Massivdecken und Böden / Geschossdecke
Calciumsulfatfliessestrich / Zementestrich mit Bodenheizung
Mit Installationsebene