Orstech LSP H
(TECH Lamella Mat 2.2 Alu2)
Beschreibung
ANWENDUNGSBEREICH
Die Lamellenbahn Orstech LSP H eignet sich für Rohrleitungen, Geräte, Behälter (Enden und zylindrische Teile) sowie für Heizungsanlagen in Wohngebäuden. Obwohl die in der Dämmung enthaltenen hydrophoben Additive das Eindringen von Wasser begrenzen, muss die Lamellenbahn in der Konstruktion angemessen vor Feuchtigkeit und möglichen mechanischen Beschädigungen geschützt werden.
Orstech LSP H hat gemäss EN 14706 eine maximale Betriebstemperatur von 600 °C. Die Oberflächentemperatur auf der Aluminiumseite darf 100 °C nicht überschreiten; die geeignete Dicke der Dämmung muss so ausgelegt sein, dass diese Anforderung erfüllt wird. Die in Mineralwolleprodukten enthaltenen Bindemittel und Gleitmittel lösen sich auf und verdampfen in Bereichen, in denen die Temperatur über 150 °C liegt. In kälteren Aussenbereichen findet keine Auflösung oder Verdampfung statt.
VERPACKUNG, TRANSPORT, LAGER
Das Produkt wird in Form von losen Rollen oder auf Paletten geliefert. Das Material muss unter Bedingungen transportiert und gelagert werden, die eine Feuchtigkeitsaufnahme oder sonstige Beschädigung verhindern.
| Eigenschaften | Einheit | Wert | Norm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische thermische Eigenschaften | ||||||||||||
| Angegebener Wert des Wärmedurchgangskoeffizienten λD gemäss Norm EN ISO 13787 | °C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| W·m-1·K-1 | 0.046 | 0.056 | 0.069 | 0.084 | 0.103 | 0.125 | 0.180 | 0.251 | 0.340 | |||
| Gemessener Wert des Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten gemäss Norm EN 12667* | W·m-1·K-1 | 0.043 | 0.052 | 0.064 | 0.077 | 0.093 | 0.113 | 0.160 | 0.222 | 0.300 | ||
| Maximale Betriebstemperatur ST(+) / Aluminiumseite | °C | 600 / max. 100 | EN 14706 | |||||||||
| Spezifische Wärmekapazität cp* | J·kg-1·K-1 | 800 | - | |||||||||
| Physikalische Eigenschaften | ||||||||||||
| Dichte* | kg·m-3 | 55 | EN 13470 | |||||||||
| Kurzzeitige Wasseraufnahme (Wp) WS | kg·m-3 | <<1 | EN ISO 29767 | |||||||||
| Brandschutzeigenschaften | ||||||||||||
| Brandverhalten | - | RF 1 (A1) | ||||||||||
| Schmelztemperatur tt* | °C | ≥ 1000 | DIN 4102 part 17 | |||||||||
| Akustische Eigenschaften | ||||||||||||
| Praktischer Schallabsorptionsgrad ap gemäss den Normen EN ISO 354 und EN ISO 11654* | Häufigkeit | Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | ||||
| Dicke | 20 | mm | 0.05 | 0.15 | 0.45 | 0.75 | 0.90 | 0.95 | ||||
| 50 | mm | 0.15 | 0.50 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | |||||
| 80 | mm | 0.30 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 100 | mm | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
| Festlegung eines eindeutigen numerischen Werts gemäss der Norm EN ISO 11654* | Bewerteter Schallabsorptionskoeffizient | - | aw | Absorptionsklasse | ||||||||
| Dicke | 20 | mm | 0.45 (MH) | D | ||||||||
| 50 | mm | 0.80 (MH) | B | |||||||||
| 80 | mm | 1.00 | A | |||||||||
| 100 | mm | 1.00 | A | |||||||||
| Klassifizierung gemäss AGI Q 132 | ||||||||||||
| Bezeichnungsschlüssel für Dämmstoffe | - | 10.02.01.99.06 | AGI Q 132 | |||||||||
* Nicht deklarierter Informationswert, der über den Anwendungsbereich der RPC hinausgeht und aus konkreten Tests gewonnen wurde.
Product variations
| Dicken (mm) |
Breite (mm) |
Länge (mm) |
Packaging (m²) |
Transport packaging (Stk_) | Palette (m²) |
Rolle / EP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicken (mm)20 |
Breite (mm)1000 |
Länge (mm)8000 |
Packaging (m²)8 |
Transport packaging (Stk_)20 | Palette (m²)160 |
Rolle / EP1 |
| Dicken (mm)30 |
Breite (mm)1000 |
Länge (mm)5000 |
Packaging (m²)5 |
Transport packaging (Stk_)20 | Palette (m²)100 |
Rolle / EP1 |
| Dicken (mm)40 |
Breite (mm)1000 |
Länge (mm)4000 |
Packaging (m²)4 |
Transport packaging (Stk_)20 | Palette (m²)80 |
Rolle / EP1 |
| Dicken (mm)50 |
Breite (mm)1000 |
Länge (mm)3000 |
Packaging (m²)3 |
Transport packaging (Stk_)20 | Palette (m²)60 |
Rolle / EP1 |
| Dicken (mm)60 |
Breite (mm)1000 |
Länge (mm)3000 |
Packaging (m²)3 |
Transport packaging (Stk_)21 | Palette (m²)63 |
Rolle / EP1 |
| Dicken (mm)80 |
Breite (mm)1000 |
Länge (mm)2000 |
Packaging (m²)2 |
Transport packaging (Stk_)20 | Palette (m²)40 |
Rolle / EP1 |
| Dicken (mm)100 |
Breite (mm)1000 |
Länge (mm)2300 |
Packaging (m²)2.3 |
Transport packaging (Stk_)18 | Palette (m²)41.4 |
Rolle / EP1 |
20 mm : Die Mindestmenge muss beim Kundendienst angefragt werden.