Orstech LSP H
(TECH Lamella Mat 2.2 Alu2)
Description du produit
APPLICATION
La nappe à lamelles Orstech LSP H convient aux tuyauteries, aux appareils, aux réservoirs (extrémités et parties cylindriques) ainsi qu'aux systèmes de chauffage résidentiels. Bien que les additifs hydrophobes contenus dans l'isolant limitent la pénétration de l'eau, il est nécessaire de protéger la nappe à lamelle dans la construction contre l'humidité et les éventuels dommages mécaniques de manière appropriée.
Orstech LSP H a une température de service maximale de 600 °C selon la norme EN 14706. La température de surface du côté aluminium ne doit pas dépasser 100 °C ; l'épaisseur appropriée de l'isolation doit être conçue pour répondre à cette exigence. Les liants et les agents lubrifiants contenus dans les produits en laine minérale se dissolvent et s'évaporent dans les zones où la température est supérieure à 150 °C. Dans les zones extérieures, plus froides, aucune dissolution ni évaporation ne se produit.
EMBALLAGE, TRANSPORT, STOCKAGE
Le produit est livré sous forme de rouleaux libres ou sur palettes. Le matériau doit être transporté et stocké dans des conditions permettant d'éviter toute humidification ou autre dégradation.
| Propriétés | Unité | Valeur | Norme | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propriétés techniques thermiques | ||||||||||||
| Valeur déclarée du coefficient de conductivité thermique λD selon la norme EN ISO 13787 | °C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| W·m-1·K-1 | 0.046 | 0.056 | 0.069 | 0.084 | 0.103 | 0.125 | 0.180 | 0.251 | 0.340 | |||
| Valeur mesurée du coefficient de conductivité thermique selon la norme EN 12667* | W·m-1·K-1 | 0.043 | 0.052 | 0.064 | 0.077 | 0.093 | 0.113 | 0.160 | 0.222 | 0.300 | ||
| Température maximale de service ST(+) / côté aluminium | °C | 600 / max. 100 | EN 14706 | |||||||||
| Capacité thermique spécifique cp* | J·kg-1·K-1 | 800 | - | |||||||||
| Propriétés physiques | ||||||||||||
| Densité* | kg·m-3 | 55 | EN 13470 | |||||||||
| Absorption d'eau à court terme (Wp) WS | kg·m-3 | <<1 | EN ISO 29767 | |||||||||
| Propriétés de sécurité incendie | ||||||||||||
| Réaction au feu | - | RF 1 (A1) | ||||||||||
| Température de fusion tt* | °C | ≥ 1000 | DIN 4102 part 17 | |||||||||
| Propriétés acoustiques | ||||||||||||
| Coefficient d'absorption acoustique pratique ap selon les normes EN ISO 354 et EN ISO 11654* | Fréquence | Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | ||||
| Épaisseur | 20 | mm | 0.05 | 0.15 | 0.45 | 0.75 | 0.90 | 0.95 | ||||
| 50 | mm | 0.15 | 0.50 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | |||||
| 80 | mm | 0.30 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 100 | mm | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
| Définition d'une valeur numérique unique selon la norme EN ISO 11654* | Coefficient d'absorption acoustique pondéré | - | aw | Classe d'absorption | ||||||||
| Épaisseur | 20 | mm | 0.45 (MH) | D | ||||||||
| 50 | mm | 0.80 (MH) | B | |||||||||
| 80 | mm | 1.00 | A | |||||||||
| 100 | mm | 1.00 | A | |||||||||
| Classification selon AGI Q 132 | ||||||||||||
| Code de désignation des matériaux isolants | - | 10.02.01.99.06 | AGI Q 132 | |||||||||
* Valeur informative non déclarée dépassant le champ d'application du RPC, obtenue à partir d'essais concrets.
Product variations
| Épaisseur (mm) |
Largeur (mm) |
Longueur (mm) |
Packaging (m²) |
Transport packaging (Stk_) | Palette (m²) |
Rlx / Colis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur (mm)20 |
Largeur (mm)1000 |
Longueur (mm)8000 |
Packaging (m²)8 |
Transport packaging (Stk_)20 | Palette (m²)160 |
Rlx / Colis1 |
| Épaisseur (mm)30 |
Largeur (mm)1000 |
Longueur (mm)5000 |
Packaging (m²)5 |
Transport packaging (Stk_)20 | Palette (m²)100 |
Rlx / Colis1 |
| Épaisseur (mm)40 |
Largeur (mm)1000 |
Longueur (mm)4000 |
Packaging (m²)4 |
Transport packaging (Stk_)20 | Palette (m²)80 |
Rlx / Colis1 |
| Épaisseur (mm)50 |
Largeur (mm)1000 |
Longueur (mm)3000 |
Packaging (m²)3 |
Transport packaging (Stk_)20 | Palette (m²)60 |
Rlx / Colis1 |
| Épaisseur (mm)60 |
Largeur (mm)1000 |
Longueur (mm)3000 |
Packaging (m²)3 |
Transport packaging (Stk_)21 | Palette (m²)63 |
Rlx / Colis1 |
| Épaisseur (mm)80 |
Largeur (mm)1000 |
Longueur (mm)2000 |
Packaging (m²)2 |
Transport packaging (Stk_)20 | Palette (m²)40 |
Rlx / Colis1 |
| Épaisseur (mm)100 |
Largeur (mm)1000 |
Longueur (mm)2300 |
Packaging (m²)2.3 |
Transport packaging (Stk_)18 | Palette (m²)41.4 |
Rlx / Colis1 |
20 mm : Le volume minimal doit être consulté auprès du service client.