U TECH Slab MT 3.1 Alu1
Für Klima- und Lüftungskanäle
Mehr lesen
Read less
Beschreibung
Platte aus ULTIMATE®, aluminiumkaschiert
- Nichtbrennbar, RF1, Euroklasse A1
- Zertifiziert für Lüftungsleitungen L30
- Obere Anwendungsgrenztemperatur: 400 °C (100 Pa)
- Hochreissfeste Aluminiumkaschierung
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke: sd ≥ 200 m
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrössen und Messwserte | Normen |
|---|---|---|---|---|
| Güteüberwachung | - | - | CE-zertifiziert | DIN EN 14303 |
| Schmelzpunkt | - | °C | > 1000 | DIN 4102-17 |
| Brandverhalten | - | - | Nichtbrennbar, RF1, Euroklasse A1 | DIN EN 13501 |
| Temperaturverhalten | - | °C | Obere Anwendungsgrenztemperatur: 400 °C (100 Pa). Die Dämmschichtdicke muss so dimensioniert sein, dass die kaschierte Seite mit maximal 100 °C belastet wird. Ab 150° C Beginn der Bindemittelverflüchtigung. | DIN EN 14706 |
| Spezifische Wärmekapazität | CP | KJ/(kg·K) | ~1,03 | DIN EN ISO 10456 |
| Grenzabmessung für die Dicken | T | - | 4 | DIN EN 14303 |
| Hydrophobierung | - | - | Hydrophobierung auf Anfrage | AGI Q 132 |
| AS-Qualität | - | - | AS-Qualität (Chloridgehalt ≤ 10 ppm) | AGI Q 132 |
| Chemisches Verhalten | - | - | Silikonfrei auf Anfrage: sulfidarm (Sulfidgehalt ≤ 0,1 Gewichtsprozent) | - |
| Brandschutz | - | - | Geprüft für Lüftungsleitungen L 30: 40 mm + 40 mm. Prüftbericht MPA NRW 21 0004 2 36 | DIN 4102-4 |
| Luftschichtdicke der Diffusionsäquivalente Kaschierung | sd | m | ≥ 200 | DIN EN 12086 |
| Glimmverhalten | NoS | - | Gemäss MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. | DIN EN 16733 |
Wärmeleitfähigkeit in Abh. von Temperatur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeichen | Einheit | Temperatur / °C | |||||||
| 10 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||
| λN,R | W/(m·k) | 0,032 | 0,035 | 0,037 | 0,045 | 0,055 | 0,069 | 0,104 | 0,153 |
Werte nach EN 12 939; EN 12 667 bzw. ASTM C177
Schallabsorptionsgrad | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbausituation | Dicke | Schallabsorptionsgrad | Frequenz/Hz | |||||
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |||
| - | 50 | αP Oktav | 0.25 | 0.70 | 1.00 | 0.95 | 0.85 | 0.55 |
| 100 | 0.80 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.50 | ||
Werte nach DIN EN ISO 354, EN ISO 11654
Product variations
| Dicken (mm) |
Breite (mm) |
Länge (mm) |
Packaging (m²) |
Packaging (Liefereinheit Stück) |
Palette (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dicken (mm)30 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)1200 |
Packaging (m²)9.36 |
Packaging (Liefereinheit Stück)16 |
Palette (m²)149.76 |
| Dicken (mm)40 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)1200 |
Packaging (m²)7.2 |
Packaging (Liefereinheit Stück)16 |
Palette (m²)115.2 |
| Dicken (mm)50 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)1200 |
Packaging (m²)6.48 |
Packaging (Liefereinheit Stück)16 |
Palette (m²)103.68 |
| Dicken (mm)60 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)1200 |
Packaging (m²)5.76 |
Packaging (Liefereinheit Stück)16 |
Palette (m²)92.16 |
| Dicken (mm)80 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)1200 |
Packaging (m²)4.32 |
Packaging (Liefereinheit Stück)16 |
Palette (m²)69.12 |
| Dicken (mm)100 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)1200 |
Packaging (m²)3.6 |
Packaging (Liefereinheit Stück)16 |
Palette (m²)57.6 |
Hinweise
Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich. Mindestabnahmemenge erforderlich.