U TECH Slab MT 3.1 Alu1
Pour les conduits de climatisation et de ventilation
Lire la suite
Read less
Description du produit
Panneau en ULTIMATE®, revêtu d'aluminium
- Incombustible, RF1, Euroclasse A1
- Certifié pour les conduits de ventilation L30
- Température maximale d'utilisation : 400 °C (100 Pa)
- Laminage en aluminium hautement résistant à la déchirure
- Épaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion : sd ≥ 200 m
| Caractéristique | Symbole | Unité | Paramètres et valeurs mesurées | Normes |
|---|---|---|---|---|
| Contrôle qualité | - | - | Certifié CE | DIN EN 14303 |
| Point de fusion | - | °C | > 1000 | DIN 4102-17 |
| Réaction au feu | - | - | Incombustible, RF1, euroclasse A1 | DIN EN 13501 |
| Comportement thermique | - | °C | Température maximale d'utilisation : 400 °C (100 Pa). L’épaisseur de l’isolant doit être dimensionnée de manière à ce que le côté revêtu ne soit exposé qu’à 100 °C maximum. À partir de 150 °C, le liant commence à se volatiliser. | DIN EN 14706 |
| Capacité thermique spécifique | CP | KJ/(kg·K) | ~1,03 | DIN EN ISO 10456 |
| Dimensions limites pour les épaisseurs | T | - | 4 | DIN EN 14303 |
| Imperméabilisation | - | - | Imperméabilisation sur demande | AGI Q 132 |
| Qualité AS | - | - | Qualité AS (teneur en chlorure ≤ 10 ppm) | AGI Q 132 |
| Comportement chimique | - | - | Sans silicone sur demande : faible teneur en sulfure (teneur en sulfure ≤ 0,1 en poids) | - |
| Protection incendie | - | - | Testé pour des conduits de ventilation L 30 : 40 mm + 40 mm. Rapport d'essai MPA NRW 21 0004 2 36 | DIN 4102-4 |
| Épaisseur de couche d’air équivalente à la diffusion du revêtement | sd | m | ≥ 200 | DIN EN 12086 |
| Comportement à la combustion | NoS | - | Conformément à MVV-TB, annexe 4, n° 1.3. Le test a été réussi : le produit ne présente aucune tendance à la combustion lente continue. | DIN EN 16733 |
Conductivité thermique en fonction de la température | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signe | Unité | Température / °C | |||||||
| 10 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||
| λN,R | W/(m·k) | 0,032 | 0,035 | 0,037 | 0,045 | 0,055 | 0,069 | 0,104 | 0,153 |
Valeurs selon EN 12 939 ; EN 12 667 ou ASTM C177
Coefficient d'absorption acoustique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situation de montage | Épaisseur | Coefficient d'absorption acoustique | Fréquence/Hz | |||||
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |||
| - | 50 | αP Oktav | 0.25 | 0.70 | 1.00 | 0.95 | 0.85 | 0.55 |
| 100 | 0.80 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.50 | ||
Valeurs selon DIN EN ISO 354, EN ISO 11654
Product variations
| Épaisseur (mm) |
Largeur (mm) |
Longueur (mm) |
Packaging (m²) |
Palette (Unité de livraison) |
Palette (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur (mm)30 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)1200 |
Packaging (m²)9.36 |
Palette (Unité de livraison)16 |
Palette (m²)149.76 |
| Épaisseur (mm)40 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)1200 |
Packaging (m²)7.2 |
Palette (Unité de livraison)16 |
Palette (m²)115.2 |
| Épaisseur (mm)50 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)1200 |
Packaging (m²)6.48 |
Palette (Unité de livraison)16 |
Palette (m²)103.68 |
| Épaisseur (mm)60 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)1200 |
Packaging (m²)5.76 |
Palette (Unité de livraison)16 |
Palette (m²)92.16 |
| Épaisseur (mm)80 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)1200 |
Packaging (m²)4.32 |
Palette (Unité de livraison)16 |
Palette (m²)69.12 |
| Épaisseur (mm)100 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)1200 |
Packaging (m²)3.6 |
Palette (Unité de livraison)16 |
Palette (m²)57.6 |
Notes
Autres dimensions disponibles sur demande. Quantité minimale d'achat requise.