U Protect Slab 4.0 Alu1
U Protect für den Brand-, Wärme und Schallschutz von Lüftungs und Rauchabzugskanälen
Mehr lesen
Read less
Beschreibung
U Protect Slab 4.0 ist Teil der Isover-Lösungen für den Brandschutz in HLK-Anwendungen unter Verwendung von hochleistungsfähiger ULTIMATE®-Mineralwolle.
U Protect-Platten bieten eine feuerbeständige, einfach zu installierende, leichte und effiziente Wärme- und Schalldämmungslösung in HLK-Anwendungen für rechteckige Lüftungs- und Rauchabzugskanäle bis EI 120. Die Installationsrichtlinien müssen befolgt und alle ISOVER U Protect-Komponenten verwendet werden.
EI 30
EI 60
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Mengen und angegebene Werte | Normen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit | T | [°C] | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | EN 12667 |
| λ | [W/(m•K)] | 0.035 | 0.040 | 0.047 | 0.054 | 0.072 | 0.096 | ||
| Thermisches Verhalten | T | [°C] | < 400 °C (Klebeband und Aluminiumverkleidung 80 °C) | EN 14706 | |||||
| Schmelzpunkt | > 1,000 ºC | - | |||||||
| Akustik | aw | - | Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient = 0.90 | - | EN 11654 | ||||
| - | kPa·S/m3 | Spezifischer Luftwiderstand Afr = 60 (gemessen ohne Verkleidung) | EN 29053 | ||||||
| Ausrichtung der Luftkanäle | EI30 (VKF) | EI60 (VKF) | EI90 (EN) | EI120 (EN) | |||||
| Horizontale Dicke | - | mm | 50 | 70 | 70 (80) | 90 | EN 1366-1 EN 1366-8 | ||
| Vertikale Dicke | 50 | 70 | 90 | ||||||
| Brandverhalten | - | - | Nicht brennbar, RF1, Euroklass A1 | EN 13501-1 | |||||
| Wasserverhalten | - | - | Hydrophob | EN 12086 | |||||
| Chemisches Verhalten | - | - | Silikonfrei, Sulfidfrei | AGI Q 132 | |||||
| Anwendungsbereich | - | - | U Protect Wired Mats bieten feuerfeste Isolierung für HLK-Anlagen. Sie sind leicht, einfach zu installieren und bieten eine effiziente thermoakustische Isolierung für runde und rechteckige Kanäle bis zu EI 120. | EN 1366-1 EN 1366-8 | |||||
| CE-Kennzeichnung | - | - | MW-EN14303-T2-ST(+)400-MV2 | EN 14303 | |||||
| Qualitätsmanagement | - | - | ISOVER ist nach EN ISO 9001 und EN ISO 14001 zertifiziert | EN ISO 9001 EN ISO 14001 | |||||
Product variations
| Dicken (mm) |
Breite (mm) |
Länge (mm) |
Packaging (m²) |
Palette (m²) |
|---|---|---|---|---|
| Dicken (mm)30 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)1200 |
Packaging (m²)9.36 |
Palette (m²)112.3 |
| Dicken (mm)40 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)1200 |
Packaging (m²)7.2 |
Palette (m²)86.4 |
| Dicken (mm)50 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)1200 |
Packaging (m²)5.76 |
Palette (m²)69.1 |
| Dicken (mm)60 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)1200 |
Packaging (m²)4.32 |
Palette (m²)51.8 |
| Dicken (mm)70 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)1200 |
Packaging (m²)3.6 |
Palette (m²)43.2 |
| Dicken (mm)80 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)1200 |
Packaging (m²)3.6 |
Palette (m²)43.2 |
| Dicken (mm)90 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)1200 |
Packaging (m²)2.88 |
Palette (m²)34.6 |
| Dicken (mm)100 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)1200 |
Packaging (m²)2.88 |
Palette (m²)34.6 |
Hinweise
* Verfügbarkeit und Lieferdetails erfahren Sie bei Ihrem lokalen Isover-Händler.