U Protect Slab 4.0 Alu1
Description du produit
U Protect Slab 4.0 fait partie des solutions Isover pour la protection incendie dans les applications CVC utilisant la laine minérale ULTIMATE® de haute performance.
Les panneaux U Protect offrent une solution d'isolation thermique et acoustique résistante au feu, facile à installer, légère et effcace dans les applications CVC pour les conduits de ventilation et d'évacuation des fumées rectangulaires jusqu'à EI 120. Les instructions d'installation doivent être respectées et tous les composants ISOVER U Protect doivent être utilisés.
EI 30
EI 60
| Caractéristique | Symbole | Unité | Quantités et valeurs indiquées | Normes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductivité thermique | T | [°C] | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | EN 12667 |
| λ | [W/(m•K)] | 0.035 | 0.040 | 0.047 | 0.054 | 0.072 | 0.096 | ||
| Comportement thermique | T | [°C] | < 400 °C (ruban adhésif et revêtement en aluminium 80 °C) | EN 14706 | |||||
| Point de fusion | > 1,000 ºC | - | |||||||
| Acoustique | aw | - | Coefficient d'absorption acoustique pondéré = 0.90 | - | EN 11654 | ||||
| - | kPa·S/m3 | Résistance spécifique à l'air Afr = 60 (mesurée sans carénage) | EN 29053 | ||||||
| Orientation des conduits | EI30 (AEAI) | EI60 (AEAI) | EI90 (EN) | EI120 (EN) | |||||
| Épaisseur horizontale | - | mm | 50 | 70 | 70 (80) | 90 | EN 1366-1 EN 1366-8 | ||
| Épaisseur verticale | 50 | 70 | 90 | ||||||
| Réaction au feu | - | - | Incombustible, RF1, Euroclasse A1 | EN 13501-1 | |||||
| Comportement à l'eau | - | - | Hydrophobe | EN 12086 | |||||
| Comportement chimique | - | - | Sans silicone, sans sulfure | AGI Q 132 | |||||
| Champ d'application | - | - | U Protect Slab 4.0 fait partie du système Isover visant à assurer la résistance au feu dans les applications CVC grâce à l'utilisation de laine minérale ULTIMATE haute performance. Les panneaux U Protect Slabs offrent une solution d'isolation thermique et acoustique résistante au feu, facile à installer, légère et efficace dans les systèmes CVC pour les conduits de ventilation et d'évacuation des fumées rectangulaires jusqu'à EI 120. | EN 1366-1 EN 1366-8 | |||||
| Marquage CE | - | - | MW-EN14303-T4-ST(+)400-MV2 | EN 14303 | |||||
| Gestion de la qualité | - | - | ISOVER est certifié selon les normes EN ISO 9001 et EN ISO 14001. | EN ISO 9001 EN ISO 14001 | |||||
Product variations
| Épaisseur (mm) |
Largeur (mm) |
Longueur (mm) |
Packaging (m²) |
Palette (m²) |
|---|---|---|---|---|
| Épaisseur (mm)30 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)1200 |
Packaging (m²)9.36 |
Palette (m²)112.3 |
| Épaisseur (mm)40 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)1200 |
Packaging (m²)7.2 |
Palette (m²)86.4 |
| Épaisseur (mm)50 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)1200 |
Packaging (m²)5.76 |
Palette (m²)69.1 |
| Épaisseur (mm)60 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)1200 |
Packaging (m²)4.32 |
Palette (m²)51.8 |
| Épaisseur (mm)70 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)1200 |
Packaging (m²)3.6 |
Palette (m²)43.2 |
| Épaisseur (mm)80 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)1200 |
Packaging (m²)3.6 |
Palette (m²)43.2 |
| Épaisseur (mm)90 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)1200 |
Packaging (m²)2.88 |
Palette (m²)34.6 |
| Épaisseur (mm)100 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)1200 |
Packaging (m²)2.88 |
Palette (m²)34.6 |
* Pour connaître les disponibilités et les détails de livraison, veuillez contacter votre revendeur Isover local.