U BSP 40
Platten für die industrielle Weiterverarbeitung
Mehr lesen
Read less
Beschreibung
- Nichtbrennbar, RF1, Euroklasse A1 / Schmelzpunkt >1.000 °C
- Geeignet für Brandschutzkonstruktionen nach DIN 4102-4
- Obere Anwendungsgrenztemperatur 650°C
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Kenngrössen und Messwerte | Normen |
|---|---|---|---|---|
| Güteüberwachung | - | - | CE-zertifiziert | DIN EN 13162 |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit | λ | W/(m·k) | 0.035 | Z-23.15-1459 |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit | λD | W/(m·k) | 0.034 | DIN EN 13162 |
| Schmelzpunkt | - | °C | > 1000 | DIN 4102-17 |
| Brandverhalten | - | - | Nichtbrennbar, RF1, Euroklasse A1 | DIN EN 13501 |
| Temperaturverhalten | - | °C | Obere Anwendungsgrenztemperatur 650°C.Ab 150°C Beginn der Bindemittelverflüchtigung | - |
| Spezifische Wärmekapazität | CP | kJ/(Kg·K) | ~ 1,03 | DIN EN ISO 10456 |
| Grenzabmessung für die Dicken | T | - | 3 | DIN EN 13162 |
| Längenbezogener Strömungswiderstand | AF | kPa·s/m2 | ≥ 10 | DIN EN 13162 |
| Brandschutz | - | - | Geeignet für Brandschutzkonstruktionen nach DIN 4102-4 | DIN 4102-4 |
| Glimmverhalten | NoS | - | Gemäss MVV-TB, Anhang 4, lfd. Nr. 1.3 Die Prüfung wurde bestanden: das Produkt zeigt keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen. | DIN EN 16733 |
| Wasserdampf Diffusionswiderstandszahl | μ | - | - | DIN EN ISO 10456 |
Sondermaterial, Abmessungen auf Anfrage. Mindestabnahmemenge erforderlich.