U BSP 40
Panneaux destinés à la transformation industrielle
Lire la suite
Read less
Description du produit
- Incombustible, RF1, Euroclasse A1 / point de fusion > 1 000 °C
- Convient pour les constructions coupe-feu selon la norme DIN 4102-4
- Température maximale d'utilisation 650 °C
| Caractéristiques | Symbole | Unité | Paramètres et valeurs mesurées | Normes |
|---|---|---|---|---|
| Contrôle qualité | - | - | Certifié CE | DIN EN 13162 |
| Valeur de calcul de la conductivité thermique | λ | W/(m·k) | 0.035 | Z-23.15-1459 |
| Valeur nominale de la conductivité thermique | λD | W/(m·k) | 0.034 | DIN EN 13162 |
| Point de fusion | - | °C | > 1000 | DIN 4102-17 |
| Comportement au feu | - | - | Incombustible, RF1, Euroclasse A1 | DIN EN 13501 |
| Comportement thermique | - | °C | Température limite d'utilisation supérieure 650 °C. À partir de 150 °C, début de la volatilisation du liant | - |
| Capacité thermique spécifique | CP | kJ/(Kg·K) | ~ 1,03 | DIN EN ISO 10456 |
| Dimensions limites pour les épaisseurs | T | - | 3 | DIN EN 13162 |
| Résistance à l'écoulement liée à la longueur | AF | kPa·s/m2 | ≥ 10 | DIN EN 13162 |
| Protection incendie | - | - | Convient pour les constructions coupe-feu selon la norme DIN 4102-4 | DIN 4102-4 |
| Comportement à la combustion | NoS | - | Conformément à MVV-TB, annexe 4, n° 1.3. Le test a été réussi : le produit ne présente aucune tendance à la combustion lente continue. | DIN EN 16733 |
| Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau | μ | - | - | DIN EN ISO 10456 |
Matériau spécial, dimensions sur demande. Quantité minimale d'achat requise.