U TECH Wired Mat MT 5.0
Beschreibung
U TECH Wired Mat MT 5.0 ist eine effiziente und leichte Alternative zu industriellen Drahtnetzmatten mit höherer Dichte. Dank eines optimierten Gewichts und eines hohen Kompressionsverhältnisses erleichtert und beschleunigt U TECH Wired Mat MT 5.0 den Transport, die Baustellenlogistik sowie die Verarbeitung und Befestigung. Im eingebauten Zustand bietet das Produkt optimale und dauerhafte Wärmedämmleistung, selbst in anspruchsvollen Umgebungen, bei maximalen Einsatztemperaturen von bis zu 540 °C.
U TECH MT 5.0 ist in AS-Qualität (CL- ≤ 10 ppm) zertifiziert und für den Einsatz im Kontakt mit austenitischen Stahlkonstruktionen geeignet. Auf Anfrage erhältlich mit Edelstahldraht (X), gelbem Glasvlies (V1) oder verstärkter Aluminiumkaschierung (Alu1).
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Mengen und angegebene Werte | Norm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit | T | [°C] | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | EN 12667 EN ISO 13787 |
| λ | [W/(m•K)] | 0,031 | 0,036 | 0,041 | 0,049 | 0,057 | 0,078 | 0,104 | 0,138 | ||
| Temperaturverhalten | T | [°C] | Maximale Betriebstemperatur: 540 °C (unter 500 Pa) | EN 14706 | |||||||
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Mengen und angegebene Werte | Norm |
|---|---|---|---|---|
| Spezifische Wärmekapazität | c | kJ/(kg·K) | 1.03 | ISO 10456 |
| Brandverhalten | - | - | Nicht brennbar; RF1, Euroklasse A1 | EN 13501-1 |
| Wasserverhalten | WS | kg/m2 | Keine kurzfristige Wasseraufnahme bei teilweiser Eintauchung (WS1 ≤ kg/m2) | EN ISO 29767 |
| Chemisches Verhalten | - | - | AS-Qualität (auswaschbares Chlorid ≤ 10 ppm) Gehalt an auswaschbarem Chlorid unter 10 ppm (CL10) Trägt nicht zur Korrosion von Edelstahl bei | AGI Q 132 EN 13468 ASTM C795 |
| Anwendungsbereich | - | - | Produkt für technische Anwendungen wie Rohre mit grossem Durchmesser, Behälter und Tanks, Abluftkanäle und Schornsteine oder andere Anlagen, die eine hochwirksame Wärme- und/oder Schalldämmung erfordern, insbesondere für Leichtbaukonstruktionen. Speziell für den Einsatz im Nuklearbereich entwickelt und zertifiziert. | EN 14303 PMUC |
| Material | - | - | ULTIMATE®-Mineralwolle, kaschiert mit einem Drahtgeflecht und verstärkt mit Edelstahldraht EUCEB- und RAL-zertifiziert durch die Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., gesundheitlich unbedenklich gemäss der deutschen Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung und der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Note Q | CINI 2.2.02 |
| Beschichtung | - | - | Auf Anfrage: Verstärkte Aluminiumverkleidung (Alu1) Gelbe Glasfaserverkleidung (V1) | - |
| Verschiedenes | - | - | Identifikationsnummer des Dämmstoffs: 10.01.02.40.05 Bezeichnungsschlüssel: MW-EN-14303-T2-ST(+)540-WS1-CL10 | AGI Q 132 EN 14303 |
| Qualitätsmanagement | - | - | CE-Kennzeichnung nach EN 14303 Qualitätskontrolle nach VDI 2055 ISOVER ist nach EN ISO 9001 und EN ISO 14001 zertifiziert | EN 14303 VDI 2055 EN ISO 9001 EN ISO 14001 |
Product variations
| Dicken (mm) |
Breite (mm) |
Länge (mm) |
Packaging (m²) |
Palette (m²) |
Rollen/Paket | Pakete/Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicken (mm)30 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)10500 |
Packaging (m²)12.6 |
Palette (m²)226.8 |
Rollen/Paket2 | Pakete/Palette18 |
| Dicken (mm)40 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)7900 |
Packaging (m²)9.48 |
Palette (m²)170.64 |
Rollen/Paket2 | Pakete/Palette18 |
| Dicken (mm)50 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)6300 |
Packaging (m²)7.56 |
Palette (m²)136.080 |
Rollen/Paket2 | Pakete/Palette18 |
| Dicken (mm)60 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)5200 |
Packaging (m²)6.24 |
Palette (m²)112.32 |
Rollen/Paket2 | Pakete/Palette18 |
| Dicken (mm)70 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)4500 |
Packaging (m²)5.4 |
Palette (m²)97.2 |
Rollen/Paket2 | Pakete/Palette18 |
| Dicken (mm)80 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)3900 |
Packaging (m²)4.68 |
Palette (m²)84.24 |
Rollen/Paket2 | Pakete/Palette18 |
| Dicken (mm)100 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)3100 |
Packaging (m²)3.72 |
Palette (m²)66.960 |
Rollen/Paket2 | Pakete/Palette18 |
| Dicken (mm)120 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)2600 |
Packaging (m²)3.12 |
Palette (m²)56.16 |
Rollen/Paket2 | Pakete/Palette18 |
* Für alle Abmessungen gelten Mindestbestellmengen; andere Abmessungen auf Anfrage.
** Dicke bei einer Belastung von 1 000 Pa.