U TECH Wired Mat MT 5.0
Description du produit
U TECH Wired Mat MT 5.0 constitue une alternative efficace et légère aux nappes grillagées industrielles de plus haute densité. Grâce à un poids optimisé et à un taux de compression élevé, U TECH Wired Mat MT 5.0 facilite et accélère le transport, la logistique sur chantier, ainsi que la mise en oeuvre et la fixation. Une fois installé, le produit offre des performances thermiques optimales et durables, même dans des environnements exigeants, à des températures de service maximales pouvant atteindre 540 °C.
U TECH MT 5.0 est certifié en qualité AS (CL- ≤ 10 ppm) pour une utilisation au contact de structures en acier austénitique. Disponible sur demande avec un revêtement en fil d'acier inoxydable (X), en voile de verre jaune (V1) ou en aluminium renforcé (Alu1).
| Caractéristique | Symbole | Unité | Quantités et valeurs déclarées | Norme | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductivité thermique | T | [°C] | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | EN 12667 EN ISO 13787 |
| λ | [W/(m•K)] | 0,031 | 0,036 | 0,041 | 0,049 | 0,057 | 0,078 | 0,104 | 0,138 | ||
| Comportement thermique | T | [°C] | Température maximale d'utilisation : 540 °C (en dessous de 500 Pa) | EN 14706 | |||||||
| Caractéristique | Symbole | Unité | Quantités et valeurs déclarées | Norme |
|---|---|---|---|---|
| Capacité thermique spécifique | c | kJ/(kg·K) | 1.03 | ISO 10456 |
| Réaction au feu | - | - | Incombustible ; RF1, Euroclasse A1 | EN 13501-1 |
| Comportement à l'eau | WS | kg/m2 | Pas d'absorption d'eau à court terme par immersion partielle (WS1 ≤ kg/m2) | EN ISO 29767 |
| Comportement chimique | - | - | Qualité AS (chlorure lixiviable ≤ 10 ppm) Teneur en chlorure lixiviable inférieure à 10 ppm (CL10) Ne contribue pas à la corrosion de l'acier inoxydable | AGI Q 132 EN 13468 ASTM C795 |
| Champ d'application | - | - | Produit destiné à des applications techniques, telles que les tuyaux de grand diamètre, les réservoirs et cuves, les conduits d'évacuation et cheminées ou autres équipements, nécessitant une isolation thermique et/ou acoustique hautement performante, en particulier pour les constructions légères. Spécialement conçu et certifié pour une utilisation dans le domaine nucléaire. | EN 14303 PMUC |
| Matériau | - | - | Laine minérale ULTIMATE®, recouverte d'un grillage métallique et d'un fil de renfort en acier inoxydable Certifiée EUCEB et RAL par la Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., sans risque pour la santé conformément au décret allemand sur les substances dangereuses, au décret sur l'interdiction des produits chimiques et au règlement CE n° 1272/2008, note Q | CINI 2.2.02 |
| Revêtement | - | - | Sur demande : Revêtement en aluminium renforcé (Alu1) Revêtement en voile de verre jaune (V1) | - |
| Divers | - | - | Numéro d'identification du matériau isolant : 10.01.02.40.05 Code de désignation : MW-EN-14303-T2-ST(+)540-WS1-CL10 | AGI Q 132 EN 14303 |
| Gestion de la qualité | - | - | Marquage CE conformément à la norme EN 14303 Contrôle qualité conformément à la norme VDI 2055 ISOVER est certifié EN ISO 9001 et EN ISO 14001 | EN 14303 VDI 2055 EN ISO 9001 EN ISO 14001 |
Product variations
| Épaisseur (mm) |
Largeur (mm) |
Longueur (mm) |
Packaging (m²) |
Palette (m²) |
Rouleaux/colis | Colis/palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur (mm)30 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)10500 |
Packaging (m²)12.6 |
Palette (m²)226.8 |
Rouleaux/colis2 | Colis/palette18 |
| Épaisseur (mm)40 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)7900 |
Packaging (m²)9.48 |
Palette (m²)170.64 |
Rouleaux/colis2 | Colis/palette18 |
| Épaisseur (mm)50 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)6300 |
Packaging (m²)7.56 |
Palette (m²)136.080 |
Rouleaux/colis2 | Colis/palette18 |
| Épaisseur (mm)60 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)5200 |
Packaging (m²)6.24 |
Palette (m²)112.32 |
Rouleaux/colis2 | Colis/palette18 |
| Épaisseur (mm)70 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)4500 |
Packaging (m²)5.4 |
Palette (m²)97.2 |
Rouleaux/colis2 | Colis/palette18 |
| Épaisseur (mm)80 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)3900 |
Packaging (m²)4.68 |
Palette (m²)84.24 |
Rouleaux/colis2 | Colis/palette18 |
| Épaisseur (mm)100 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)3100 |
Packaging (m²)3.72 |
Palette (m²)66.960 |
Rouleaux/colis2 | Colis/palette18 |
| Épaisseur (mm)120 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)2600 |
Packaging (m²)3.12 |
Palette (m²)56.16 |
Rouleaux/colis2 | Colis/palette18 |
* Toutes les dimensions sont soumises à des quantités minimales de commande ; autres dimensions sur demande.
** Épaisseur sous une charge de 1 000 Pa.