U TECH Wired Mat MT 4.0
Beschreibung
U TECH Wired Mat MT 4.0 ist eine leichte und flexible Alternative zu standardmässigen Drahtnetzmatten der Industrie. Dank seines optimierten Gewichts und seiner
hohen Kompressionsrate erleichtert und beschleunigt U TECH Wired Mat MT 4.0 den Transport, die Baustellenlogistik sowie die Montage und Befestigung. Im eingebauten Zustand bietet das Produkt eine „Standardplus“-Wärmeleistung, selbst in anspruchsvollen Umgebungen, bei maximalen Einsatztemperaturen von bis zu 560 °C.
U TECH Wired Mat MT 4.0 verfügt über eine innovative wasserabweisende Technologie, die das Risiko von Korrosion unter der Dämmung reduziert. Es weist sehr geringe Wasseraufnahmewerte über die gesamte Lebensdauer des Produkts auf.
Darüber hinaus besitzt das Produkt einen sehr niedrigen Chloridgehalt, was ebenfalls zur Vermeidung von Korrosion unter der Dämmung beiträgt: Es ist nach AS (CL- ≤ 10 ppm) zertifiziert und für den Einsatz im Kontakt mit austenitischen Stahlkonstruktionen geeignet. Auf Anfrage erhältlich mit Edelstahldraht (X), gelbem Glasvlies (V1) oder verstärkter Aluminiumkaschierung (Alu1).
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Mengen und angegebene Werte | Normen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit | T | [°C] | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | EN 12667 EN ISO 13787 |
| λ | [W/(m•K)] | 0,033 | 0,037 | 0,045 | 0,063 | 0,088 | 0,122 | 0,163 | ||
| Temperaturverhalten | T | [°C] | Maximale Betriebstemperatur: 560°C (bei einem Druck < 250 Pa) Maximale Einsatztemperatur: 650°C | EN 14706 C447/C411 | ||||||
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Mengen und angegebene Werte | Normen |
|---|---|---|---|---|
| Spezifische Wärmekapazität | c | kJ/(kg·K) | 1.03 | ISO 10456 |
| Brandverhalten | - | - | Nicht brennbar; RF1, Euroklasse A1 Brandausbreitungsindex = 0; Rauchentwicklungsindex < 20 | EN 13501-1 ASTM E84 |
| Wasserverhalten | WS | kg/m2 | Kurzzeitige Wasseraufnahme durch teilweises Eintauchen: WS ≤ 1 kg/m2. Zusätzliche Wasseraufnahmeprüfung nach 24-stündiger Vorwärmung auf 250 °C: WS ≤ 0,2 kg/m2. | EN ISO 29767 |
| Chemisches Verhalten | - | - | AS-Qualität (auswaschbares Chlorid ≤ 10 ppm) Gehalt an auswaschbarem Chlorid unter 10 ppm (CL10) Trägt nicht zur Korrosion von Edelstahl bei | AGI Q 132 EN 13468 ASTM C795/871 |
| Anwendungsbereich | - | - | Produkt für technische Anwendungen wie Rohre mit grossem Durchmesser, Behälter und Tanks, Abluftkanäle und Schornsteine oder andere Anlagen, die eine hochwirksame Wärme- und/oder Schalldämmung erfordern, insbesondere für Leichtbaukonstruktionen | EN 14303 |
| Material | - | - | ULTIMATE®-Mineralwolle, kaschiert mit einem Drahtgeflecht EUCEB- und RAL-zertifiziert durch die Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., gesundheitlich unbedenklich nach der deutschen Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung und der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Note Q | CINI 2.2.02 |
| Beschichtung | - | - | Auf Anfrage: Verstärkte Aluminiumverkleidung (Alu1) Gelbe Glasfaserverkleidung (V1) | - |
| Verschiedenes | - | - | Identifikationsnummer des Dämmstoffs: 10.01.02.20.04 Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 14303-T2-ST(+/250)560-WS1-CL10 | AGI Q 132 EN 14303 |
| Qualitätsmanagement | - | - | CE-Kennzeichnung nach EN 14303 Qualitätskontrolle nach VDI 2055 ISOVER ist nach EN ISO 9001 und EN ISO 14001 zertifiziert | EN 14303 VDI 2055 EN ISO 9001 EN ISO 14001 |
Product variations
| Dicken (mm) |
Breite (mm) |
Länge (mm) |
Packaging (m²) |
Rollen/Paket | Pakete/Palette |
|---|---|---|---|---|---|
| Dicken (mm)30 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)11000 |
Packaging (m²)13.2 |
Rollen/Paket18 | Pakete/Palette238 |
| Dicken (mm)40 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)9500 |
Packaging (m²)11.4 |
Rollen/Paket18 | Pakete/Palette205 |
| Dicken (mm)50 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)7500 |
Packaging (m²)9 |
Rollen/Paket18 | Pakete/Palette162 |
| Dicken (mm)60 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)6300 |
Packaging (m²)7.56 |
Rollen/Paket18 | Pakete/Palette136 |
| Dicken (mm)80 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)4700 |
Packaging (m²)5.64 |
Rollen/Paket18 | Pakete/Palette102 |
| Dicken (mm)100 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)4000 |
Packaging (m²)4.8 |
Rollen/Paket18 | Pakete/Palette86 |
| Dicken (mm)120 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)3300 |
Packaging (m²)3.96 |
Rollen/Paket18 | Pakete/Palette71 |
* Für alle Abmessungen gelten Mindestbestellmengen; andere Abmessungen auf Anfrage.
** Dicke bei einer Belastung von 1 000 Pa.