U TECH Wired Mat MT 4.0
Description du produit
U TECH Wired Mat MT 4.0 est une alternative légère et flexible aux nappes grillagées standard de l’industrie. Grâce à un poids optimisé et à un taux de compression élevé, U TECH Wired Mat MT 4.0 facilite et accélère le transport, la logistique sur chantier, ainsi que la mise en oeuvre et la fixation. Une fois installé, le produit offre des performances thermiques de niveau « standardplus », même dans des environnements exigeants, à des températures de service maximales pouvant atteindre 560 °C.
U TECH Wired Mat MT 4.0 intègre une technologie hydrofuge innovante pour réduire le risque de corrosion sous isolation. Il présente des valeurs d'absorption d'eau très faibles, tout au long de la durée de vie du produit.
De plus, le produit présente une très faible teneur en chlorure, contribuant également à prévenir la corrosion sous isolation : il est certifié AS (CL- ≤ 10 ppm) pour une utilisation au contact de structures en acier austénitique. Disponible sur demande avec un revêtement en fil d'acier inoxydable (X), en voile de verre jaune (V1) ou en aluminium renforcé (Alu1).
| Caractéristique | Symbole | Unité | Quantités et valeurs déclarées | Normes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductivité thermique | T | [°C] | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | EN 12667 EN ISO 13787 |
| λ | [W/(m•K)] | 0,033 | 0,037 | 0,045 | 0,063 | 0,088 | 0,122 | 0,163 | ||
| Comportement thermique | T | [°C] | Température maximale d'utilisation : 560°C (à une pression < 250 Pa) Température maximale d'utilisation : 650°C | EN 14706 C447/C411 | ||||||
| Caractéristique | Symbole | Unité | Quantités et valeurs déclarées | Normes |
|---|---|---|---|---|
| Capacité thermique spécifique | c | kJ/(kg·K) | 1.03 | ISO 10456 |
| Réaction au feu | - | - | Incombustible ; RF1, Euroclasse A1 Indice de propagation du feu = 0 ; Indice de dégagement de fumée < 20 | EN 13501-1 ASTM E84 |
| Comportement à l'eau | WS | kg/m2 | Absorption d'eau à court terme par immersion partielle : WS ≤ 1 kg/m2. Essai d'absorption d'eau supplémentaire après un préchauffage de 24 heures à 250 °C : WS ≤ 0,2 kg/m2. | EN ISO 29767 |
| Comportement chimique | - | - | Qualité AS (chlorure lixiviable ≤ 10 ppm) Teneur en chlorure lixiviable inférieure à 10 ppm (CL10) Ne contribue pas à la corrosion de l'acier inoxydable | AGI Q 132 EN 13468 ASTM C795/871 |
| Champ d'application | - | - | Produit destiné à des applications techniques, comme les tuyaux de grand diamètre, les réservoirs et cuves, les conduits d'évacuation et cheminées ou autres équipements, nécessitant une isolation thermique et/ou acoustique à hautes performances, en particulier pour les constructions légères | EN 14303 |
| Matériau | - | - | Laine minérale ULTIMATE®, recouverte d'un grillage métallique Certifiée EUCEB et RAL par la Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., sans risque pour la santé conformément au décret allemand sur les substances dangereuses, au décret sur l'interdiction des produits chimiques et au règlement CE n° 1272/2008, note Q | CINI 2.2.02 |
| Revêtement | - | - | Sur demande : Revêtement en aluminium renforcé (Alu1) Revêtement en voile de verre jaune (V1) | - |
| Divers | - | - | Numéro d'identification du matériau isolant : 10.01.02.20.04 Code de désignation : MW-EN 14303-T2-ST(+/250)560-WS1-CL10 | AGI Q 132 EN 14303 |
| Gestion de la qualité | - | - | Marquage CE conformément à la norme EN 14303 Contrôle qualité conformément à la norme VDI 2055 ISOVER est certifié EN ISO 9001 et EN ISO 14001 | EN 14303 VDI 2055 EN ISO 9001 EN ISO 14001 |
Product variations
| Épaisseur (mm) |
Largeur (mm) |
Longueur (mm) |
Packaging (m²) |
Rouleaux/colis | Colis/palette |
|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur (mm)30 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)11000 |
Packaging (m²)13.2 |
Rouleaux/colis18 | Colis/palette238 |
| Épaisseur (mm)40 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)9500 |
Packaging (m²)11.4 |
Rouleaux/colis18 | Colis/palette205 |
| Épaisseur (mm)50 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)7500 |
Packaging (m²)9 |
Rouleaux/colis18 | Colis/palette162 |
| Épaisseur (mm)60 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)6300 |
Packaging (m²)7.56 |
Rouleaux/colis18 | Colis/palette136 |
| Épaisseur (mm)80 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)4700 |
Packaging (m²)5.64 |
Rouleaux/colis18 | Colis/palette102 |
| Épaisseur (mm)100 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)4000 |
Packaging (m²)4.8 |
Rouleaux/colis18 | Colis/palette86 |
| Épaisseur (mm)120 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)3300 |
Packaging (m²)3.96 |
Rouleaux/colis18 | Colis/palette71 |
* Toutes les dimensions sont soumises à des quantités minimales de commande ; autres dimensions sur demande.
** Épaisseur sous une charge de 1 000 Pa.