TECH Loose Wool EX
Anorganische Mineralwolle in loser Schüttung für industrielle Anwendungen mit Explosionsgefahr
Mehr lesen
Read less
Beschreibung
TECH Loose Wool EX ist eine Rolle aus leicht gebundener Steinwolle, die praktisch keine organischen Bestandteile enthält und für die Dämmung in explosionsgefährdeten Bereichen vorgesehen ist, beispielsweise in Kontakt mit flüssigem Sauerstoff, wie in Kühlboxen, Lüftzerlegungsanlagen usw., gemäss den geltenden Normen wie AGI Q 118 und den Spezifikationen von Industriegaslieferanten wie Linde, Air Liquide, Air Products. Die thermische Leistung hängt von der Fülldichte und der Ausrichtung der Fasern im Verhältnis zum Wärmefluss ab.
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Mengen und Angegebene Werte | Normen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit* | T | [°C] | -30 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | EN 12667 |
| λ | [W/(m•K)] | 0.32 | 0.035 | 0.041 | 0.048 | 0.056 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | 0.160 | ||
| Thermisches Verhalten | T | [°C] | Betriebstemperaturbereich: -200 °C bis +700 °C | - | ||||||||
| Eigenschaften | Zeichen | Einheit | Mengen und Angegebene Werte | Normen |
|---|---|---|---|---|
| Spezifische Wärmekapazität | c | kJ/(kg·K) | 1.03 | ISO 10456 |
| Brandverhalten | - | - | Nicht brennbar, RF1, Euroklasse A1 | EN 13501-1 |
| Wasserverhalten | WS | kg/m2 | Keine kurzfristige Wasseraufnahme bei teilweiser Eintauchung (WS1 ≤ 1 kg/m2) | EN ISO 29767 |
| Chemisches Verhalten | - | - | Trägt nicht zur Korrosion von Edelstahl bei Ohne Silikonzusatz hergestellt | ASTM C795/871 |
| Anwendungsbereich | - | - | Produkt für technische Anwendungen, wie unzugängliche Hohlräume, komplexe begrenzte Flächen oder Toträume. | - |
| Material | - | - | Lose Mineralwolle ohne Bindemittel Mit EUCEB-Gütezeichen, gesundheitlich unbedenklich gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Note Q | CINI 2.2.04 |
| Lagerbedingungen | - | - | Die Säcke müssen drinnen an einem trockenen und sauberen Ort gelagert werden, der vor Feuchtigkeit geschützt ist. | AGI Q 132 |
| Qualitätsmanagement | - | - | ISOVER ist nach EN ISO 9001 und EN ISO 14001 zertifiziert. | EN ISO 9001/EN ISO 14001 |
| Lieferform | - | - | Bitte wenden Sie sich an Ihren technischen Berater bei ISOVER. | - |
* Richtwerte für eine homogene Dichte von ca. 100 kg/m3. Die Werte können je nach Dichte und Qualität der Polsterung variieren.