TECH Loose Wool EX
Description du produit
TECH Loose Wool EX est un rouleau de laine de roche légèrement agglomérée, ne contenant pratiquement aucun composant organique, destiné à l'isolation dans les zones à risque d'explosion, par exemple en contact avec de l'oxygène liquide, comme dans les chambres froides, les unités de séparation de l'air, etc., conformément aux normes d'application telles que AGI Q 118 et aux spécifications des fournisseurs de gaz industriels tels que Linde, Air Liquide, Air Products. Les performances thermiques dépendent de la densité de remplissage et de la direction des fibres par rapport au flux thermique.
| Caractéristique | Symbole | Unité | Quantités et valeurs déclarées | Normes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductivité thermique* | T | [°C] | -30 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | EN 12667 |
| λ | [W/(m•K)] | 0.32 | 0.035 | 0.041 | 0.048 | 0.056 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | 0.160 | ||
| Comportement thermique | T | [°C] | Plage de température de fonctionnement : -200 °C à +700 °C | - | ||||||||
| Caractéristique | Symbole | Unité | Quantités et valeurs déclarées | Normes |
|---|---|---|---|---|
| Capacité thermique spécifique | c | kJ/(kg·K) | 1.03 | ISO 10456 |
| Réaction au feu | - | - | Incombustible, RF1, Euroclass A1 | EN 13501-1 |
| Comportement à l'eau | WS | kg/m2 | Pas d'absorption d'eau à court terme par immersion partielle (WS1 ≤ 1 kg/m2) | EN ISO 29767 |
| Comportement chimique | - | - | Ne contribue pas à la corrosion de l'acier inoxydable Fabriqué sans ajout de silicone | ASTM C795/871 |
| Champ d'application | - | - | Produit destiné à des applications techniques, telles que cavités inaccessibles, surfaces confinées complexes ou espaces morts. | - |
| Matériau | - | - | Laine minérale en vrac sans liant Avec les marques de qualité EUCEB, sans risque pour la santé selon le règlement CE n° 1272/2008 Note Q | CINI 2.2.04 |
| Conditions de stockage | - | - | Les sacs doivent être stockés à l'intérieur, dans un endroit sec et propre, à l'abri de toute source d'humidité. | AGI Q 132 |
| Gestion de la qualité | - | - | ISOVER est certifié selon EN ISO 9001 et EN ISO 14001. | EN ISO 9001/EN ISO 14001 |
| Forme de livraison | - | - | Veuillez contacter votre conseillé technique ISOVER. | - |
* Valeurs indicatives pour une densité homogène d'environ 100 kg/m3. Les valeurs peuvent varier en fonction de la densité et de la qualité du rembourrage.