U TECH Wired Mat MT 6.0
Beschreibung
ULTIMATE® U TECH Wired Mat MT 6.0 ist eine effiziente und langlebige Alternative zu den in der Schwerindustrie verwendeten Gittermatten. Entwickelt für die Wärmedämmung bei Temperaturen von bis zu 620 °C, im Dauerbetrieb und selbst unter schwierigen Bedingungen (z. B. bei mechanischen Belastungen wie Vibrationen), bietet U Tech Wired Mat MT 6.0 den besten Kompromiss zwischen thermischer Effizienz, Flexibilität und geringem Gewicht.
U TECH Wired Mat MT 6.0 wird in AS-Qualität (CL- ≤ 10 ppm) für den Einsatz in Kontakt mit austenitischen Stahlkonstruktionen hergestellt. Auf Anfrage erhältlich mit Edelstahldraht (X), gelbem Glasvlies (V1) oder verstärkter Aluminiumkaschierung (Alu1).
| Eigenschaft | Zeichen | Einheit | Mengen und angegebene Werte | Norm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit | T | [°C] | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | EN 12667 EN ISO 13787 |
| λ | [W/(m•K)] | 0,031 | 0,035 | 0,040 | 0,047 | 0,054 | 0,071 | 0,092 | 0,117 | 0,150 | ||
| Temperaturverhalten | T | [°C] | Maximale Betriebstemperatur: 620 °C (unter 500 Pa) | EN 14706 | ||||||||
| Eigenschaft | Zeichen | Einheit | Mengen und angegebene Werte | Norm |
|---|---|---|---|---|
| Spezifische Wärmekapazität | c | kJ/(kg·K) | 1.03 | ISO 10456 |
| Brandverhalten | - | - | Nicht brennbar; RF1, Euroklasse A1 | EN 13501-1 ASTM E84 |
| Wasserverhalten | WS | kg/m2 | Keine kurzfristige Wasseraufnahme bei teilweiser Eintauchung (WS1 ≤ kg/m2) | EN ISO 29767 |
| Chemisches Verhalten | - | - | AS-Qualität (auswaschbares Chlorid ≤ 10 ppm) Gehalt an auswaschbarem Chlorid unter 10 ppm (CL10) Trägt nicht zur Korrosion von Edelstahl bei | AGI Q 132 EN 13468 ASTM C795/871 |
| Anwendungsbereich | - | - | Produkt für technische Anwendungen wie Rohre mit grossem Durchmesser, Behälter und Tanks, Abflussleitungen und Schornsteine oder andere Anlagen, die eine hochwirksame Wärme- und/oder Schalldämmung erfordern, insbesondere für energieeffiziente Gebäude | EN 14303 |
| Material | - | - | ULTIMATE®-Mineralwolle, kaschiert mit einem Drahtgeflecht und verstärkt mit Edelstahldraht EUCEB- und RAL-zertifiziert durch die Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., gesundheitlich unbedenklich gemäss der deutschen Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung und der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Note Q | CINI 2.2.02 |
| Beschichtung | - | - | Auf Anfrage: Verstärkte Aluminiumverkleidung (Alu1) Gelbe Glasfaserverkleidung (V1) | - |
| Verschiedenes | - | - | Identifikationsnummer des Dämmstoffs: 10.01.03.50.07 Bezeichnungsschlüssel: MW-EN-14303-T2-ST(+)620-WS1-CL10 | AGI Q 132 EN 14303 |
| Qualitätsmanagement | - | - | CE-Kennzeichnung nach EN 14303 Qualitätskontrolle nach VDI 2055 ISOVER ist nach EN ISO 9001 und EN ISO 14001 zertifiziert | EN 14303 VDI 2055 EN ISO 9001 EN ISO 14001 |
Product variations
| Dicken (mm) |
Breite (mm) |
Länge (mm) |
Packaging (m²) |
Palette (m²) |
Pakete/Palette |
|---|---|---|---|---|---|
| Dicken (mm)40 |
Breite (mm)500 |
Länge (mm)6500 |
Packaging (m²)6.5 |
Palette (m²)136.5 |
Pakete/Palette21 |
| Dicken (mm)50 |
Breite (mm)500 |
Länge (mm)5200 |
Packaging (m²)5.2 |
Palette (m²)109.2 |
Pakete/Palette21 |
| Dicken (mm)60 |
Breite (mm)500 |
Länge (mm)4300 |
Packaging (m²)4.3 |
Palette (m²)90.3 |
Pakete/Palette21 |
| Dicken (mm)80 |
Breite (mm)500 |
Länge (mm)3200 |
Packaging (m²)3.2 |
Palette (m²)67.2 |
Pakete/Palette21 |
| Dicken (mm)90 |
Breite (mm)500 |
Länge (mm)2900 |
Packaging (m²)2.9 |
Palette (m²)60.9 |
Pakete/Palette21 |
| Dicken (mm)100 |
Breite (mm)500 |
Länge (mm)2600 |
Packaging (m²)2.6 |
Palette (m²)54.6 |
Pakete/Palette21 |
* Für alle Abmessungen gelten Mindestbestellmengen; andere Abmessungen auf Anfrage.
** Dicke bei einer Belastung von 1 000 Pa.
1 Paket = 2 Rollen