U TECH Roll MT 4.0
Beschreibung
ULTIMATE® U TECH Roll MT 4.0 ist die flexible und leichte Alternative zu den branchenüblichen Drahtnetzmatten. Die ULTIMATE®-Rolle wurde entwickelt, um die Wärmeund Schalldämmleistung mit dem geringen Gewicht und der Flexibilität einer hochverdichteten Dämmrolle zu verbinden – und das bei maximalen Betriebstemperaturen von bis zu 460 °C. Dadurch werden Transport und Verlegung schnell, effizient und so einfach wie möglich.
ULTIMATE® U TECH Roll MT 4.0 wird in der Qualität AS (Cl ≤ 10 ppm) für den Einsatz in Kontakt mit austenitischen Stahlkonstruktionen hergestellt. Auf Anfrage mit einer gelben Glasvliesbeschichtung (V1) oder verstärkter Aluminiumbeschichtung (Alu1) erhältlich.
| Eigenschaft | Zeichen | Einheit | Mengen und angegebene Werte | Norm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit | T | [°C] | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | EN 12667 EN ISO 13787 ASTM C177 |
| λ | [W/(m•K)] | 0.032 | 0.036 | 0.042 | 0.051 | 0.060 | 0.086 | 0.122 | ||
| Thermisches Verhalten | T | [°C] | Maximale Betriebstemperatur: 460 °C (unter 250 Pa) Maximale Einsatztemperatur: 650 °C | EN 14706 C447/C411 | ||||||
| Eigenschaft | Zeichen | Einheit | Mengen und angegebene Werte | Norm |
|---|---|---|---|---|
| Spezifische Wärmekapazität | c | kJ/(kg·K) | 1.03 | ISO 10456 |
| Brandverhalten | - | - | Nicht brennbar; RF1, Euroklasse A1 | EN 13501-1 ASTM E84 |
| Wasserverhalten | WS | kg/m2 | Keine kurzfristige Wasseraufnahme durch teilweises Eintauchen (WS1 ≤ 1 kg/m²) für das Produkt „Si“ Wasserdampfdiffusionsbeständig (μ = 2) | EN ISO 29767 EN 12086 |
| Chemisches Verhalten | - | - | AS-Qualität (auslaugbares Chlorid ≤ 10 ppm) Gehalt an auslaugbarem Chlorid unter 10 ppm (CL10) Trägt nicht zur Korrosion von Edelstahl bei | AGI Q 132 EN 13468 ASTM C795/871 |
| Anwendungsbereich | - | - | Produkt für technische Anwendungen wie Behälter und Tanks, Abflussleitungen und Schornsteine, die eine gute Wärme- und/oder Schalldämmung bei mittleren Prozesstemperaturen erfordern | EN 14303 |
| Material | - | - | Flexible Mineralwolle-Rolle ULTIMATE® Zertifiziert mit den EUCEB- und RAL-Gütesiegeln der Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V.; gesundheitlich unbedenklich gemäss der deutschen Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung und der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Kennzeichnung Q | CINI 2.2.02 |
| Beschichtung | - | - | Verstärkte Aluminiumbeschichtung (Alu1) Verkleidung aus gelbem Glasgewebe (V1) | - |
| Verschiedenes | - | - | Identifikationsnummer des Dämmstoffs: 10.06.03.99.04 Für die Ausführung „Alu1“, Typenbezeichnung: MW-EN 14303-T2-ST(+/250)460-CL10-MV2 Für die anderen Ausführungen, Typenbezeichnung: MW-EN 14303-T2-ST(+/250)460-CL10-AF25 | AGI Q 132 EN 14303 |
| Qualitätsmanagement | - | - | CE-Kennzeichnung gemäss EN 14303 ISOVER ist nach EN ISO 9001 und EN ISO 14001 zertifiziert | EN 14303 EN ISO 9001 EN ISO 14001 |
Product variations
| Dicken (mm) |
Breite (mm) |
Länge (mm) |
Packaging (m²) |
Palette (m²) |
Rollen/Paket | Pakete/Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicken (mm)30 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)8400 |
Packaging (m²)10.08 |
Palette (m²)181.44 |
Rollen/Paket2 | Pakete/Palette18 |
| Dicken (mm)40 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)6300 |
Packaging (m²)7.56 |
Palette (m²)136.080 |
Rollen/Paket2 | Pakete/Palette18 |
| Dicken (mm)50 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)5000 |
Packaging (m²)6 |
Palette (m²)108 |
Rollen/Paket2 | Pakete/Palette18 |
| Dicken (mm)60 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)4200 |
Packaging (m²)5.04 |
Palette (m²)90.72 |
Rollen/Paket2 | Pakete/Palette18 |
| Dicken (mm)80 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)3000 |
Packaging (m²)3.84 |
Palette (m²)69.12 |
Rollen/Paket2 | Pakete/Palette18 |
| Dicken (mm)100 |
Breite (mm)600 |
Länge (mm)2500 |
Packaging (m²)3 |
Palette (m²)54 |
Rollen/Paket2 | Pakete/Palette18 |
* Für alle Abmessungen gelten Mindestbestellmengen; andere Abmessungen auf Anfrage.