11-600
Toitures inclinées - Isolation dans la structure porteuse
Assainissement depuis l'extérieur - Variante 1
Avec couche d'isolation supplémentaire PB M 030
Lire la suite
Read less
System Specifications
11-600
Informations techniques
- Tuile en terre cuite / Lattage
- Contre-latte / Vide d'aération
- Sous-couverture souple selon SIA 232/1, p.ex. INTEGRA ZUB
- Isolation thermique et phonique PB M 030, λD = 0.030 W/(m K)
- Pare-vapeur / Etanchéité à l'air VARIO KM SUPRAPLEX SKS
- Isolation thermique et phonique ISOCONFORT 032 PR, λD = 0.032 W/(m K)
- Lattage / Tubes électriques
- Panneau de plâtre 12.5 mm
PB M 030 | d | [mm] | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 |
ISOCONFORT 032 | d | [mm] | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 |
Protection thermique d'hiver et d'été | ** | ** | ** | ** | ** | *** | ||
Coefficient de transmission de chaleur: | ||||||||
– avec ponts thermiques | U | [W/(m2 K)] | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
– sans ponts thermiques | U0 | [W/(m2 K)] | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
Protection thermique d'été | ||||||||
Coef. de transm. de chaleur dynamique | U24 | [W/(m2 K)] | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
Capacité thermique (avec Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Isolation phonique | ||||||||
Indice d'affaibl. acoustique pondéré | Rw | [dB] | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Terme d'adaptation du spectre | (C;Ctr) | [dB] | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) |
Écologie | ||||||||
Indice de charge polluante | UBP | [Pt/(m2 a)] | 503 | 533 | 519 | 548 | 534 | 563 |
Part de l'isolation | – | [%] | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 41 |
Sources: LIGNUM, DIN 4109-33:2016, www.dataholz.com. Rw pour l'ardoise et tuile béton: + 2 dB.
Entre-axe chevrons 650 mm, largeur de chevrons 100 mm; entre-axe lattage 650 mm, largeur de lattes 60 mm.
Valeur de classement de l’office fédéral de l’environnement OFEV.
D’autres valeurs de classement écologique voir fichier EcoSai.
Indice de charge polluante des nouveaux composants.
Description
Toitures inclinées - Isolation dans la structure porteuse
Assainissement depuis l'extérieur - Variante 1
Avec couche d'isolation supplémentaire PB M 030