11-915
Toitures inclinées - Isolation dans la structure porteuse
Détail: rive
Constructions fiches de données 11-220 et 24-110
Lire la suite
Read less
System Specifications
11-915
Informations techniques
Protection thermique | ||||||||
Coef. de transm. de chaleur toiture | U | [W/(m2 K)] | 0.15 | 0.10 | ||||
Coef. de transm. de chaleur parois ext. | U | [W/(m2 K)] | 0.15 | 0.10 | ||||
Coef. linéique de transmission thermique | ψ | [W/(m K)] | -0.05 | -0.05 | ||||
Protection contre l'humidité | ||||||||
Température superficielle | θsi min | [°C] | 13.6 | 16.1 | ||||
Facteur de température superficielle | fRsi | [–] | 0.824 | 0.888 | ||||
Humidité relative en surface | Φs | [%] | 75 | 64 | ||||
Humidité ambiante critique | Φ100% | [%] | 67 | 78 | ||||
Humidité ambiante critique | Φ80% | [%] | 70 | 74 |
Description
Toitures inclinées - Isolation dans la structure porteuse
Détail: rive
Constructions fiches de données 11-220 et 24-110