11-925
Toitures inclinées - Isolation dans la structure porteuse
Détail: fenêtre de toiture
Construction fiche de données 11-220
Lire la suite
Read less
System Specifications
11-925
Informations techniques
Protection thermique | ||||||||
Coef. de transm. de chaleur toiture | U | [W/(m2 K)] | 0.15 | |||||
Coef. linéique de transmission thermique | ψen haut | [W/(m K)] | 0.13 | |||||
Coef. linéique de transmission thermique | ψen bas | [W/(m K)] | 0.14 | |||||
Protection contre l'humidité | ||||||||
Température superficielle | θsi min | [°C] | 14.1 | |||||
Facteur de température superficielle | fRsi | [–] | 0.829 | |||||
Humidité relative en surface | Φs | [%] | 73 | |||||
Humidité ambiante critique | Φ100% | [%] | 69 | |||||
Humidité ambiante critique | Φ80% | [%] | 71 |
Température de l'air intérieur θi = 20°C, humidité relative de l'air intérieur Φi = 50%, temp. extérieure θe = 8.4°C.
Température de l'air intérieur θi = 20°C, humidité relative de l'air intérieur Φi = 50%, temp. extérieure θe = -14.6°C.
Critère de contamination par des moisissures.
Critère de condensation superficielle.
Description
Toitures inclinées - Isolation dans la structure porteuse
Détail: fenêtre de toiture
Construction fiche de données 11-220