11-710
Toitures inclinées - Isolation dans la structure porteuse
Assainissement depuis l'extérieur - Variante 2
Avec couche d'isolation supplémentaire ISOPROTECT
Lire la suite
Read less
System Specifications
11-710
Informations techniques
- Tuile en terre cuite / Lattage
- Contre-latte / Vide d'aération
- Sous-couverture: Panneaux de fibres de bois ISOPROTECT, λD = 0.046 W/(m K)
- Isolation thermique et phonique ISOCONFORT 032, λD = 0.032 W/(m K)
- Pare-vapeur / Etanchéité à l'air VARIO KM SUPRAPLEX SKS
- Lattage / Tubes électriques
- Panneau de plâtre 12.5 mm
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOPROTECT | d | [mm] | 52 | 80 | 35 | 60 | 52 | 100 |
ISOCONFORT 032 | d | [mm] | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 |
Protection thermique d'hiver et d'été | * | * | * | * | ** | ** | ||
Coefficient de transmission de chaleur: | ||||||||
– avec ponts thermiques | U | [W/(m2 K)] | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
– sans ponts thermiques | U0 | [W/(m2 K)] | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
Protection thermique d'été | ||||||||
Coef. de transm. de chaleur dynamique | U24 | [W/(m2 K)] | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
Capacité thermique (avec Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Isolation phonique | ||||||||
Indice d'affaibl. acoustique pondéré | Rw | [dB] | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Terme d'adaptation du spectre | (C;Ctr) | [dB] | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) |
Écologie | ||||||||
Indice de charge polluante | UBP | [Pt/(m2 a)] | 601 | 678 | 557 | 616 | 631 | 786 |
Part de l'isolation | – | [%] | 15 | 14 | 19 | 17 | 19 | 16 |
Sources: LIGNUM, DIN 4109-33:2016, www.dataholz.com. Rw pour l'ardoise et tuile béton: + 2 dB.
Valeur de classement de l’office fédéral de l’environnement OFEV.
Entre-axe chevrons 650 mm, largeur 100 mm.
2.1 vis par m2.
D’autres valeurs de classement écologique voir fichier EcoSai.
Indice de charge polluante des nouveaux composants.
Description
Toitures inclinées - Isolation dans la structure porteuse
Assainissement depuis l'extérieur - Variante 2
Avec couche d'isolation supplémentaire ISOPROTECT