11-500
Toitures inclinées - Isolation dans la structure porteuse
Avec couche d'isolation supplémentaire intérieure et extérieure
Revêtement lambris
Lire la suite
Read less
System Specifications
11-500
Informations techniques
- Tuile en terre cuite / Lattage
- Contre-latte / Vide d'aération
- Sous-couverture souple selon SIA 232/1, p.ex. INTEGRA ZUB
- Isolation thermique et phonique ISOTHERM 034, λD = 0.034 W/(m K)
- Lambrissage 18 mm
- Isolation thermique et phonique ISOCONFORT 032 PR, λD = 0.032 W/(m K)
- Pare-vapeur / Etanchéité à l'air VARIO@ XTRA
- Isolation thermique et phonique PB M 030, λD = 0.030 W/(m K)
- Lattage / Tubes électriques
- Lambrissage 13 mm
ISOTHERM 034 | d | [mm] | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
ISOCONFORT 032 PR | d | [mm] | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
PB M 030 | d | [mm] | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 |
Protection thermique d'hiver et d'été | *** | *** | *** | **** | **** | **** | ||
Coefficient de transmission de chaleur: | ||||||||
– avec ponts thermiques | U | [W/(m2 K)] | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
– sans ponts thermiques | U0 | [W/(m2 K)] | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
Protection thermique d'été | ||||||||
Coef. de transm. de chaleur dynamique | U24 | [W/(m2 K)] | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Capacité thermique (avec Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Isolation phonique | ||||||||
Indice d'affaibl. acoustique pondéré | Rw | [dB] | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Terme d'adaptation du spectre | (C;Ctr) | [dB] | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) | (-2;-8) |
Écologie | ||||||||
Indice de charge polluante | UBP | [Pt/(m2 a)] | 860 | 899 | 967 | 1034 | 1112 | 1189 |
Part de l'isolation | – | [%] | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 |
Valeur de classement de l’office fédéral de l’environnement OFEV.
Sources: LIGNUM, DIN 4109-33:2016, www.dataholz.com. Rw pour l'ardoise et tuile béton: + 2 dB.
Entre-axe chevrons 650 mm, largeur de chevrons 100 mm; entre-axe lattage 650 mm, largeur de lattes 60 mm.
2.1 vis par m2.
D’autres valeurs de classement écologique voir fichier EcoSai.
Description
Toitures inclinées - Isolation dans la structure porteuse
Avec couche d'isolation supplémentaire intérieure et extérieure
Revêtement lambris