12-205
Toitures inclinées – Isolation sur structure porteuse
Vis à double pas
Isolation en deux couches
Lire la suite
Read less
System Specifications
12-205
Informations techniques
- Tuile en terre cuite / Lattage
- Contre-latte / Vide d'aération
- Sous-couverture souple selon SIA 232/1, p.ex. INTEGRA ZUB
- Isolation thermique et phonique ISOTHERM 034, λD = 0.034 W/(m K)
- Pare-vapeur / Etanchéité à l'air VARIO KM SUPRAPLEX SKS
- Lambrissage 20 mm
- Vis à double pas ordonnées en V
ISOTHERM 034 | d | [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 |
ISOTHERM 034 | d | [mm] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Protection thermique d'hiver et d'été | ** | *** | *** | *** | *** | **** | ||
Coefficient de transmission de chaleur: | ||||||||
– avec ponts thermiques | U | [W/(m2 K)] | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
– sans ponts thermiques | U0 | [W/(m2 K)] | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
Protection thermique d'été | ||||||||
Coef. de transm. de chaleur dynamique | U24 | [W/(m2 K)] | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
Capacité thermique (avec Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Isolation phonique | ||||||||
Indice d'affaibl. acoustique pondéré | Rw | [dB] | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Terme d'adaptation du spectre | (C;Ctr) | [dB] | (-3.-10) | (-3.-10) | (-3.-10) | (-3.-10) | (-3.-10) | (-3.-10) |
Écologie | ||||||||
Indice de charge polluante | UBP | [Pt/(m2 a)] | 868 | 913 | 959 | 1004 | 1050 | 1232 |
Part de l'isolation | – | [%] | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 |
Entre-axe lattages 650 mm, largeur de lattes 60 mm.
Valeur de classement de l’office fédéral de l’environnement OFEV.
2.1 vis par m2.
D’autres valeurs de classement écologique voir fichier EcoSai.
Description
Toitures inclinées – Isolation sur structure porteuse
Vis à double pas
Isolation en deux couches