12-940
Toitures inclinées – Isolation sur structure porteuse
Détail: faîte
Construction fiche de données 12-300
Lire la suite
Read less
System Specifications
12-940
Informations techniques
Protection thermique | ||||||||
Coef. de transm. de chaleur toiture | U | [W/(m2 K)] | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | ||
Coef. linéique de transmission thermique | ψ | [W/(m K)] | -0.11 | -0.10 | -0.10 | -0.08 | ||
Protection contre l'humidité | ||||||||
Température superficielle | θsi min | [°C] | 15.6 | 16.1 | 16.7 | 17.5 | ||
Facteur de température superficielle | fRsi | [–] | 0.872 | 0.887 | 0.905 | 0.927 | ||
Humidité relative en surface | Φs | [%] | 66 | 64 | 61 | 59 | ||
Humidité ambiante critique | Φ100% | [%] | 76 | 78 | 81 | 85 | ||
Humidité ambiante critique | Φ80% | [%] | 73 | 74 | 75 | 76 |
Température de l'air intérieur θi = 20°C, humidité relative de l'air intérieur Φi = 50%, temp. extérieure θe = 8.4°C.
Température de l'air intérieur θi = 20°C, humidité relative de l'air intérieur Φi = 50%, temp. extérieure θe = -14.6°C.
Critère de contamination par des moisissures.
Critère de condensation superficielle.
Description
Toitures inclinées – Isolation sur structure porteuse
Détail: faîte
Construction fiche de données 12-300