12-910-v2
Toitures inclinées – Isolation sur structure porteuse
Détail: rive
Constructions fiches de données 12-200 et 21-100
Lire la suite
Read less
System Specifications
12-910-v2
Informations techniques
- Isolation thermique et phonique ISOLENE P 032, λD = 0.032 W/(m K)
Protection thermique | ||||||||
Coef. de transm. de chaleur toiture | U | [W/(m2 K)] | 0.25 | 0.20 | 0.15 | |||
Coef. de transm. de chaleur parois ext. | U | [W/(m2 K)] | 0.23 | 0.20 | 0.14 | |||
Coef. linéique de transmission thermique | ψ | [W/(m K)] | -0.03 | -0.04 | -0.04 | |||
Protection contre l'humidité | ||||||||
Température superficielle | θsi min | [°C] | 15.5 | 16.1 | 17.0 | |||
Facteur de température superficielle | fRsi | [–] | 0.869 | 0.888 | 0.912 | |||
Humidité relative en surface | Φs | [%] | 67 | 64 | 61 | |||
Humidité ambiante critique | Φ100% | [%] | 75 | 78 | 83 | |||
Humidité ambiante critique | Φ80% | [%] | 73 | 74 | 75 |
Température de l'air intérieur θi = 20°C, humidité relative de l'air intérieur Φi = 50%, temp. extérieure θe = -14.6°C.
Température de l'air intérieur θi = 20°C, humidité relative de l'air intérieur Φi = 50%, temp. extérieure θe = 8.4°C.
Critère de contamination par des moisissures.
Critère de condensation superficielle.
Description
Toitures inclinées – Isolation sur structure porteuse
Détail: rive
Constructions fiches de données 12-200 et 21-100