12-965
Toitures inclinées – Isolation sur structure porteuse
Raccord: toiture - paroi de séparation entre appartements
Constructions fiches de données 12-300 et 25-200
Lire la suite
Read less
System Specifications
12-965
Informations techniques
Protection thermique | ||||||||
Coef. de transm. de chaleur toiture | U | [W/(m2 K)] | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | ||
Coef. linéique de transmission thermique | ψ | [W/(m K)] | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | ||
Protection contre l'humidité | ||||||||
Température superficielle | θsi min | [°C] | 16.5 | 17.0 | 17.4 | 18.0 | ||
Facteur de température superficielle | fRsi | [–] | 0.898 | 0.914 | 0.926 | 0.943 | ||
Humidité relative en surface | Φs | [%] | 62 | 60 | 59 | 57 | ||
Humidité ambiante critique | Φ100% | [%] | 80 | 83 | 85 | 88 | ||
Humidité ambiante critique | Φ80% | [%] | 74 | 75 | 76 | 77 |
Description
Toitures inclinées – Isolation sur structure porteuse
Raccord: toiture - paroi de séparation entre appartements
Constructions fiches de données 12-300 et 25-200