11-230
Toitures inclinées - Isolation dans la structure porteuse
Avec couche d'isolation supplémentaire / exigence phonique accrue
Revêtement panneaux de plâtre suspendu élastiquement
Lire la suite
Read less
System Specifications
11-230
Informations techniques
- Tuile en terre cuite / Lattage
- Contre-latte / Vide d'aération
- Sous-couverture: Panneaux de fibres de bois ISOPROTECT 35mm, λD = 0.046 W/(m K)
- Isolation thermique et phonique ISOCONFORT 032 PR, λD = 0.032 W/(m K)
- Pare-vapeur / Etanchéité à l'air VARIO@ XTRA
- Lattage suspendu élastiquement / Tubes électriques
- Isolation thermique et phonique PB M 030, λD = 0.030 W/(m K)
- Panneau de plâtre 2 x 12.5 mm
ISOCONFORT 032 PR | d | [mm] | – | – | – | – | – | 180 |
ISOCONFORT 032 PR | d | [mm] | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 180 |
PB M 032 | d | [mm] | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Protection thermique d'hiver et d'été | ** | ** | *** | *** | *** | **** | ||
Coefficient de transmission de chaleur: | ||||||||
– avec ponts thermiques | U | [W/(m2 K)] | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.10 |
– sans ponts thermiques | U0 | [W/(m2 K)] | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
Protection thermique d'été | ||||||||
Coef. de transm. de chaleur dynamique | U24 | [W/(m2 K)] | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
Capacité thermique (avec Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Isolation phonique | ||||||||
Indice d'affaibl. acoustique pondéré | Rw | [dB] | 58 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
Terme d'adaptation du spectre | (C;Ctr) | [dB] | (-3;-9) | (-3;-10) | (-3;-10) | (-3;-10) | (-3;-10) | (-3;-10) |
Écologie | ||||||||
Indice de charge polluante | UBP | [Pt/(m2 a)] | 898 | 926 | 970 | 998 | 1026 | 1195 |
Part de l'isolation | – | [%] | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 27 |
Entre-axe chevrons 650 mm, largeur de chevrons 100 mm; entre-axe lattage 500 mm, largeur de lattes 60 mm.
Sources: LIGNUM, DIN 4109-33:2016, www.dataholz.com. Rw pour l'ardoise et tuile béton: + 2 dB.
Valeur de classement de l’office fédéral de l’environnement OFEV.
D’autres valeurs de classement écologique voir fichier EcoSai.
2.5 vis par m2.
Description
Toitures inclinées - Isolation dans la structure porteuse
Avec couche d'isolation supplémentaire / exigence phonique accrue
Revêtement panneaux de plâtre suspendu élastiquement