11-205
Toitures inclinées - Isolation dans la structure porteuse
Sans couche d'isolation supplémentaire
Revêtement panneaux de plâtre
Lire la suite
Read less
System Specifications
11-205
Informations techniques
- Tuile en terre cuite / Lattage
- Contre-latte / Vide d'aération
- Sous-couverture: Panneaux de fibres de bois ISOPROTECT 35mm, λD = 0.046 W/(m K)
- Isolation thermique et phonique ISOCONFORT 032 PR, λD = 0.032 W/(m K)
- Pare-vapeur / Etanchéité à l'air VARIO@ XTRA
- Lattage / Tubes électriques
- Panneau de plâtre 12.5 mm
ISOCONFORT 032 PR | d | [mm] | – | – | – | – | – | 140 |
ISOCONFORT 032 PR | d | [mm] | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 140 |
Protection thermique d'hiver et d'été | * | * | ** | ** | ** | *** | ||
Coefficient de transmission de chaleur: | ||||||||
– avec ponts thermiques | U | [W/(m2 K)] | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
– sans ponts thermiques | U0 | [W/(m2 K)] | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
Protection thermique d'été | ||||||||
Coef. de transm. de chaleur dynamique | U24 | [W/(m2 K)] | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
Capacité thermique (avec Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Isolation phonique | ||||||||
Indice d'affaibl. acoustique pondéré | Rw | [dB] | 48 | 48 | 50 | 50 | 51 | 51 |
Terme d'adaptation du spectre | (C;Ctr) | [dB] | (-3;-9) | (-3;-9) | (-3;-10) | (-3;-10) | (-3;-10) | (-3;-10) |
Écologie | ||||||||
Indice de charge polluante | UBP | [Pt/(m2 a)] | 730 | 758 | 786 | 814 | 870 | 926 |
Part de l'isolation | – | [%] | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 |
Entre-axe chevrons 650 mm, largeur 100 mm.
Sources: LIGNUM, DIN 4109-33:2016, www.dataholz.com. Rw pour l'ardoise et tuile béton: + 2 dB.
Valeur de classement de l’office fédéral de l’environnement OFEV.
2.5 vis par m2.
D’autres valeurs de classement écologique voir fichier EcoSai.
Description
Toitures inclinées - Isolation dans la structure porteuse
Sans couche d'isolation supplémentaire
Revêtement panneaux de plâtre