11-200
Toitures inclinées - Isolation dans la structure porteuse
Sans couche d'isolation supplémentaire
Lire la suite
Read less
System Specifications
11-200
Informations techniques
- Tuile en terre cuite / Lattage
- Contre-latte / Vide d'aération
- Sous-couverture: Panneaux de fibres de bois ISOPROTECT 35mm, λD = 0.046 W/(m K)
- Isolation thermique et phonique ISOCONFORT 032 PR, λD = 0.032 W/(m K)
- Pare-vapeur / Etanchéité à l'air VARIO@ XTRA
- Lattage / Tubes électriques
- Lambrissage 13 mm
ISOCONFORT 032 PR | d | [mm] | – | – | – | – | – | 140 |
ISOCONFORT 032 PR | d | [mm] | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 140 |
Protection thermique d'hiver et d'été | * | * | ** | ** | ** | *** | ||
Coefficient de transmission de chaleur: | ||||||||
– avec ponts thermiques | U | [W/(m2 K)] | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
– sans ponts thermiques | U0 | [W/(m2 K)] | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
Protection thermique d'été | ||||||||
Coef. de transm. de chaleur dynamique | U24 | [W/(m2 K)] | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
Capacité thermique (avec Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Isolation phonique | ||||||||
Indice d'affaibl. acoustique pondéré | Rw | [dB] | 43 | 43 | 45 | 45 | 46 | 46 |
Terme d'adaptation du spectre | (C;Ctr) | [dB] | (-3;-9) | (-3;-9) | (-3;-10) | (-3;-10) | (-3;-10) | (-3;-10) |
Écologie | ||||||||
Indice de charge polluante | UBP | [Pt/(m2 a)] | 701 | 729 | 757 | 785 | 841 | 897 |
Part de l'isolation | – | [%] | 5 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 |
Description
Toitures inclinées - Isolation dans la structure porteuse
Sans couche d'isolation supplémentaire
Revêtement lambris