Protect bande adhésive alu noir
U Protect pour la protection contre l'incendie, la chaleur et le bruit des conduits de ventilation et d'évacuation des fumées
Lire la suite
Read less
Description du produit
Le système Protect a été développé pour offrir une solution d'isolation thermique et acoustique résistante au feu, facile à installer, légère et efficace pour les systèmes CVC destinés aux conduits de ventilation et d'évacuation des fumées ronds et rectangulaires jusqu'à EI 120.
Bande adhésive alu noir fait partie de la solution résistante au feu Isover U Protect. Les directives d'installation doivent être respectées et tous les composants Isover U Protect doivent être utilisés.
EI 30
EI 60
| Caractéristiques | Symbole | Unité | Quantités et valeurs mesurées | Normes |
|---|---|---|---|---|
| Comportement au feu | - | - | Incombustible, RF1, Euroclasse A2-s1,d0 | EN 13501 |
| Résistance à la traction | - | [N/cm] | 13 | EN 14410 |
| Comportement chimique | - | - | Sans solvants, PVC, isocyanates ni métaux lourds | - |
| Champ d'application | - | - | Bande adhésive alu noir fait partie de la solution ignifuge ISOVER U Protect jusqu'à EI120 pour les conduits de ventilation et d'évacuation des fumées. | EN 1366-1 EN 1366-8 |
| Matériaux | - | - | Bande adhésive alu noir avec adhésif spécial à base inorganique pour une excellente adhérence sur les surfaces | - |
| Gestion de la qualité | - | - | ISOVER est certifié selon les normes EN ISO 9001 et EN ISO 14001 | EN ISO 9001 EN ISO 14001 |
| Comportement à l'eau | - | - | Résistant à l'eau | EN 12086 |
| Température d’utilisation | T | °C | - 40 à + 130 °C | - |
| Température de stockage | T | °C | + 5 à + 30 °C | - |
| Conditions de stockage | - | - | T + 15 °C à + 30 °C RH < 65 % Durée de conservation : 12 mois | - |
| Adhérence sur l'acier | - | [N/cm] | 10 | EN 1939 |
| Instructions d'utilisation | - | - | La surface doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. L'utilisation d'une spatule est fortement recommandée sur toute la longueur du ruban adhésif, en particulier aux extrémités. | - |
Product variations
| Largeur (mm) |
Longueur (m) |
Packaging (Stk_) |
|---|---|---|
| Largeur (mm)90 |
Longueur (m)100 |
Packaging (Stk_)12 |
| Largeur (mm)90 |
Longueur (m)50 |
Packaging (Stk_)12 |