23-410
Murs monolithiques avec isolation intérieure
Doublage panneaux de plâtre sur bois
Lire la suite
Read less
System Specifications
23-410
Informations techniques
- Panneau de plâtre 12.5 mm
- Lattage / Tubes électriques
- Isolation thermique et phonique PB M 030, λD = 0.030 W/(m K)
- Pare-vapeur / Etanchéité à l'air VARIO@ XTRA
- Isolation thermique et phonique PB M 030, λD = 0.030 W/(m K)
- Béton 20 cm
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB M 030 | d | [mm] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
PB M 030 | d | [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
PB M 030 | d | [mm] | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 |
Protection thermique d'hiver et d'été | * | ** | ** | ** | *** | *** | ||
Coefficient de transmission de chaleur: | ||||||||
– avec ponts thermiques | U | [W/(m2 K)] | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
– sans ponts thermiques | U0 | [W/(m2 K)] | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
Protection thermique d'été | ||||||||
Capacité thermique (avec Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Isolation phonique | ||||||||
Indice d'affaibl. acoustique pondéré | Rw | env. [dB] | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 |
Écologie | ||||||||
Indice de charge polluante | UBP | [Pt/(m2 a)] | 2745 | 2778 | 2794 | 2827 | 2859 | 2880 |
Part de l'isolation | – | [%] | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Entre-axe ossature 650 mm, largeur de l'ossature 60 mm; entre-axe lattage 625 mm, largeur de lattes 60 mm.
Valeur de classement de l’office fédéral de l’environnement OFEV.
Sources: Saint-Gobain Isover SA.
D’autres valeurs de classement écologique voir fichier EcoSai.
Description
Murs monolithiques avec isolation intérieure
Doublage panneaux de plâtre sur bois