23-300
Murs monolithiques avec isolation intérieure
Doublage carreaux de plâtre massifs
Lire la suite
Read less
System Specifications
23-300
Informations techniques
- Carreau de plâtre massif 6 cm
- Pare-vapeur du panneau isolant
- Isolation thermique et phonique PB M KRAFT 035, λD = 0.035 W/(m K)
- Brique ciment 18 cm
- Enduit extérieur 20 mm
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB M KRAFT 034 | d | [mm] | 120 | 140 | 160 | |||
Protection thermique d'hiver et d'été | * | ** | ** | |||||
Coefficient de transmission de chaleur | U | [W/(m2 K)] | 0.22 | 0.20 | 0.18 | |||
Protection thermique d'été | ||||||||
Capacité thermique (avec Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 12 | 12 | 12 | |||
Isolation phonique | ||||||||
Indice d'affaibl. acoustique pondéré | Rw | env. [dB] | 58 | 58 | 59 | |||
Écologie | ||||||||
Indice de charge polluante | UBP | [Pt/(m2 a)] | 828 | 841 | 854 | |||
Part de l'isolation | – | [%] | 10 | 12 | 13 |
Valeur de classement de l’office fédéral de l’environnement OFEV.
Sources: Saint-Gobain Isover SA.
D’autres valeurs de classement écologique voir fichier EcoSai.
Description
Murs monolithiques avec isolation intérieure
Doublage carreaux de plâtre massifs