13-905
Toitures plates
Raccord: toiture plate - paroi extérieure
Constructions fiches de données 13-500 et 21-100
Lire la suite
Read less
System Specifications
13-905
Informations techniques
Protection thermique | ||||||||
Coef. de transm. de chaleur toiture | U | [W/(m2 K)] | 0.19 | 0.14 | 0.10 | |||
Coef. de transm. de chaleur parois ext. | U | [W/(m2 K)] | 0.20 | 0.14 | 0.10 | |||
Coef. linéique de transmission thermique | ψ | [W/(m K)] | -0.11 | -0.09 | -0.04 | |||
Protection contre l'humidité | ||||||||
Température superficielle | θsi min | [°C] | 16.4 | 17.2 | 17.6 | |||
Facteur de température superficielle | fRsi | [–] | 0.896 | 0.918 | 0.932 | |||
Humidité relative en surface | Φs | [%] | 63 | 60 | 58 | |||
Humidité ambiante critique | Φ100% | [%] | 80 | 84 | 86 | |||
Humidité ambiante critique | Φ80% | [%] | 74 | 75 | 76 |
Description
Toitures plates
Raccord: toiture plate - paroi extérieure
Constructions fiches de données 13-500 et 21-100