13-320
Toitures plates
Profilés à joints debout
p.ex. BEMO / KALZIP
Lire la suite
Read less
System Specifications
13-320
Informations techniques
- Profilés à joints debout
- Isolation thermique et phonique PB M 030, λD = 0.030 W/(m K)
- Isolation thermique et phonique ISOLENE P 032, λD = 0.032 W/(m K)
- Pare-vapeur
- Tôle trapézoïdale
PB M 030 | d | [mm] | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
ISOLENE P 032 | d | [mm] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Protection thermique d'hiver et d'été | * | ** | ** | ** | *** | *** | ||
Coefficient de transmission de chaleur: | ||||||||
– avec ponts thermiques | U | [W/(m2 K)] | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
– sans ponts thermiques | U0 | [W/(m2 K)] | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
Protection thermique d'été | ||||||||
Coef. de transm. de chaleur dynamique | U24 | [W/(m2 K)] | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
Capacité thermique (avec Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Isolation phonique | ||||||||
Indice d'affaibl. acoustique pondéré | Rw | [dB] | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Terme d'adaptation du spectre | (C;Ctr) | [dB] | (-3;-7) | (-3;-7) | (-3;-8) | (-3;-8) | (-3;-8) | (-3;-8) |
Écologie | ||||||||
Indice de charge polluante | UBP | [Pt/(m2 a)] | 1340 | 1373 | 1405 | 1438 | 1471 | 1503 |
Part de l'isolation | – | [%] | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 |
Description
Toitures plates
Profilés à joints debout
p.ex. BEMO / KALZIP