U TECH Roll 2.0
Description du produit
ULTIMATE® U TECH Roll 2.0 est l'alternative ultralégère et très flexible aux panneaux et nappes grillagées classiques utilisés dans l'industrie. Le rouleau ULTIMATE® est conçu pour allier performances thermique et acoustique à une extrême légèreté et une flexibilité maximale pour des températures de surface allant jusqu'à 360 °C, ce qui permet de réduire considérablement le poids total des constructions isolantes. Avec des épaisseurs d'isolation supérieures à 200 mm, il permet de réduire le nombre de couches d'isolation et, par conséquent, de diminuer considérablement le temps d'installation, faisant de cette solution un choix à la fois économique et efficace.
U TECH Roll 2.0 est produit en qualité AS (Cl ≤ 10 ppm) pour une utilisation en contact avec des structures en acier austénitique. Disponible sur demande avec une face en voile de verre jaune (V1) ou noir (V2) et une face en aluminium renforcé (Alu1).
| Caractéristique | Symbole | Unité | Quantités et valeurs déclarées | Norme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductivité thermique | T | [°C] | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | EN 12667 EN ISO 13787 |
| λ | [W/(m•K)] | 0.034 | 0.040 | 0.049 | 0.062 | 0.080 | 0.124 | ||
| Comportement thermique | T | [°C] | Température maximale d'utilisation : 360 °C (à moins de 100 Pa) | EN 14706 | |||||
| Caractéristique | Symbole | Unité | Quantités et valeurs déclarées | Norme |
|---|---|---|---|---|
| Capacité thermique spécifique | c | kJ/(kg·K) | 1.03 | ISO 10456 |
| Réaction au feu | - | - | Incombustible ; RF1 ; Euroclasse A 1 | EN 13501-1 ASTM E84 |
| Comportement à l'eau | WS | kg/m2 | Aucune absorption d'eau à court terme par immersion partielle (WS1 ≤ 1 kg/m2) pour le produit «Si» Résistant à la diffusion de vapeur d'eau (μ = 2) | EN ISO 29767 EN 12086 |
| Comportement chimique | - | - | Qualité AS (chlorure lixiviable ≤ 10 ppm) Teneur en chlorure lixiviable inférieure à 10 ppm (CL10) Ne contribue pas à la corrosion de l'acier inoxydable | AGI Q 132 EN 13468 ASTM C795/871 |
| Champ d'application | - | - | Produit destiné à des applications techniques, telles que les réservoirs et les cuves, les conduits d'évacuation et les cheminées, ou tout autre équipement nécessitant une bonne isolation thermique et/ou acoustique à des températures de processus standard | EN 14303 |
| Matériau | - | - | Rouleau flexible en laine minérale ULTIMATE® Certifié par les labels de qualité EUCEB et RAL de la Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., sans risque pour la santé conformément au décret allemand sur les substances dangereuses, au décret sur l'interdiction des produits chimiques et au règlement (CE) n° 1272/2008, note Q | CINI 2.2.02 |
| Revêtement | - | - | Sur demande : Revêtement en aluminium renforcé (Alu1) Revêtement en voile de verre jaune ou noir (V1/V2) | - |
| Instructions d'utilisation | - | - | Numéro d'identification du matériau isolant : 10.06.01.99.02 Pour la version « Alu1 », code de désignation : MW-EN 14303-T2-ST(+/100)360-CL10-MV2 Pour les autres versions, code de désignation : MW-EN 14303-T2-ST(+/100)360-CL10-AF11 | - |
| Divers | - | - | Identifikationsnummer des Dämmstoffs: 10.06.01.99.02 Für die Version „Alu1“, Typenbezeichnung: MW-EN 14303-T2-ST(+/100)360-CL10-MV2 Für die anderen Versionen, Typenbezeichnung: MW-EN 14303-T2-ST(+/100)360-CL10-AF11 | AGI Q 132 EN 14303 |
| Gestion de la qualité | - | - | Marquage CE conformément à la norme EN 14303 ISOVER est certifié EN ISO 9001 et EN ISO 14001 | EN 14303 EN ISO 9001 EN ISO 14001 |
Product variations
| Épaisseur (mm) |
Largeur (mm) |
Longueur (mm) |
Packaging (m²) |
Palette (m²) |
Rouleaux/colis | Colis/palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur (mm)30 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)15000 |
Packaging (m²)18 |
Palette (m²)324 |
Rouleaux/colis2 | Colis/palette18 |
| Épaisseur (mm)40 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)11000 |
Packaging (m²)13.2 |
Palette (m²)237.6 |
Rouleaux/colis2 | Colis/palette18 |
| Épaisseur (mm)50 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)9000 |
Packaging (m²)10.8 |
Palette (m²)194.4 |
Rouleaux/colis2 | Colis/palette18 |
| Épaisseur (mm)60 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)7500 |
Packaging (m²)9 |
Palette (m²)162 |
Rouleaux/colis2 | Colis/palette18 |
| Épaisseur (mm)80 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)5500 |
Packaging (m²)6.6 |
Palette (m²)118.8 |
Rouleaux/colis2 | Colis/palette18 |
| Épaisseur (mm)100 |
Largeur (mm)600 |
Longueur (mm)4500 |
Packaging (m²)5.4 |
Palette (m²)97.2 |
Rouleaux/colis2 | Colis/palette18 |
* Toutes les dimensions sont soumises à des quantités minimales de commande / autres dimensions sur demande.