CLIMLINER® 504
Rouleau souple de laine de verre d’épaisseur 5 mm revêtu d’un tissu de verre blanc sur la face au contact de l’air.
Lire la suite
Read less
Description du produit
CLIMLINER® est la solution pour les isolations de gaines et petits composants par l’intérieur Il apporte des performances d’absorption acoustique en limitant la
diffusion des bruits.
Le tissu résistant sur lequel est cousu le matelas de laine de verre confère au produit une haute résistance mécanique à la traction.
Avantages
- RF1, Euroclasse A1
- Absorption acoustique
- Installation rapide et facile
- Système complet pour préfabrication de conduits
- Atténuation acoustique des réseaux
- Isolation thermique
| Caractéristiques | Symbole | Unité | Quantités et valeurs mesurées | Normes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Application | - | - | Le CLIMLINER® 504 permet l'isolation thermique et l'absorption acoustique par l'intérieur de conduits aérauliques de faibles sections véhiculant de l'air à des fins de ventilation, de climatisation et d'air conditionné. | NF EN 14303 | ||||
| Conductivité thermique | T | °C | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | NF EN 12667 NF EN 12939 |
| λ | W/(m·K) | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 0,038 | 0,039 | ||
| Résistance thermique | R 5mm | m²·K/W | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | |
| Réaction au feu | - | - | RF1, Euroclasse A1 | NF EN 13501-1 | ||||
| Fréquences | Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | NF EN ISO 354 NF EN ISO 11654 | |
| Absoption acoustique αs | α 5mm | 0 | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,50 | ||
| αw | 0,20 | |||||||
| DoP | FR 0002-04 | NF EN 14303 | ||||||
Product variations
| Épaisseur (mm) |
Largeur (m) | Longueur (m) |
Packaging (m²) |
Rouleaux/colis | Colis/camion | m²/camion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaisseur (mm)5 |
Largeur (m)1.2 | Longueur (m)30 |
Packaging (m²)36 |
Rouleaux/colis1 | Colis/camion230 | m²/camion8280 |
Notes
Le stockage doit se faire à l’abri des intempéries dans un local propre et sec.