32-320
Solette massicce e pavimenti / Soletta sopra locali non riscaldati
Betoncino fluido al solfato di calcio / Betoncino cementizio con riscaldamento a pavimento
Con zona tecnica
Informazioni tecniche
- Betoncino fluido al solfato di calcio / Betoncino cementizio
- Freno al vapore
- Isolamento termico e fonico ISOCALOR, λD = 0.035 W/(m K)
- Pannello EPS, λD = 0.033 W/(m K)
- Pellicola di protezione 0.2 mm
- Calcestruzzo 16 cm
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betoncino fluido al solfato di calcio / Betoncino cementizio | d | [mm] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
ISOCALOR | d | [mm] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Pannello EPS | d | [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Protezione termica invernale | * | ** | ** | ** | *** | |||
Coefficiente di trasmissione termica | U | [W/(m2 K)] | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
Protezione termica estiva | ||||||||
Capacità di accumulo termico (con Rsi) | κi,oben | [Wh/m2 K)] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Isolamento fonico | ||||||||
Valore di fonoisolamento ponderato | Rw | [dB] | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Valore di adattamento dello spettro | (C;Ctr) | [dB] | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) |
Livello sonoro normalizzato, ponderato, per calpestio | L'nw | [dB] | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Valore di adattamento dello spettro | (Ci) | [dB] | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
Protezione antincendio | ||||||||
Resistenza al fuoco | – | [Minuti] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ecologia | ||||||||
Punti di impatto ambientale | UBP | [Pt/(m2 a)] | 2451 | 2554 | 2658 | 2761 | 2865 | 2969 |
Parte di isolante | – | [%] | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 |
Fonte: Saint-Gobain Isover AG.
Registro di protezione antincendio AICAA, produits de construction bénéficiant d'une reconnaissance générale.
Categoria di sollecitazione, spessori nominali e classi di resistenza secondo SIA 251.
Capacità di accumulo termico valida per parquet incollato.
Fattore di valutazione dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM.
Altri valori per la classificazione ecologica vedere file EcoSai.
STANDARD, ADVANCED, PREMIUM, EXCELLENCE; vedi volantino "Classe di riferimento ISOVER".
Descrizione
Solette massicce e pavimenti / Soletta sopra locali non riscaldati
Betoncino fluido al solfato di calcio / Betoncino cementizio con riscaldamento a pavimento
Con zona tecnica