32-216
Solette massicce e pavimenti / Soletta intermedi
Betoncino fluido al solfato di calcio con riscaldamento a pavimento
Isolamento acustico ottimizzato / Con zona tecnica
Per saperne di più
Read less
System Specifications
32-216
Informazioni tecniche
- Betoncino fluido al solfato di calcio KBS Eco-21
- Strato di separazione
- Isolamento termico e fonico ISOCALOR, λD = 0.035 W/(m K)
- Isolamento termico e acustico LURO 814, λD = 0.033 W/(m K)
- Pellicola di protezione 0.2 mm
- Calcestruzzo 16 cm
- Intonaco 5 mm
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBS Eco-21 | d | [mm] | 50 | 70 | 100 | |||
ISOCALOR | d | [mm] | 22 | 22 | 22 | |||
LURO 814 | d | [mm] | 20 | 20 | 20 | |||
Protezione termica invernale | ||||||||
Coefficiente di trasmissione termica | U | [W/(m2 K)] | 0.68 | 0.67 | 0.67 | |||
Protezione termica estiva | ||||||||
Capacità di accumulo termico (con Rsi) | κi,oben | [Wh/m2 K)] | 13 | 13 | 13 | |||
Capacità di accumulo termico (con Rsi) | κi,unten | [Wh/m2 K)] | 19 | 19 | 19 | |||
Isolamento fonico | ||||||||
Valore di fonoisolamento ponderato | Rw | [dB] | 65 | 65 | 65 | |||
Valore di adattamento dello spettro ( | (C;Ctr) | [dB] | (-2;-9) | (-2;-9) | (-2;-9) | |||
Livello sonoro normalizzato, ponderato, per calpestio | L'nw | [dB] | 42 | 42 | 42 | |||
Valore di adattamento dello spettro | (Ci) | [dB] | (-2) | (-2) | (-2) | |||
Protezione antincendio | ||||||||
Resistenza al fuoco | – | [Minuten] | 120 | 120 | 120 | |||
Ecologia | ||||||||
Punti di impatto ambientale | UBP | [Pt/(m2 a)] | 1846 | 2036 | 2293 | |||
Parte di isolante | – | [%] | 8 | 7 | 6 |
Descrizione
Solette massicce e pavimenti / Soletta intermedi
Betoncino fluido al solfato di calcio con riscaldamento a pavimento
Isolamento acustico ottimizzato / Con zona tecnica