32-210
Solette massicce e pavimenti / Soletta intermedia
Betoncino fluido al solfato di calcio / Betoncino cementizio con riscaldamento a pavimento
Senza zona tecnica
Per saperne di più
Read less
System Specifications
32-210
Informazioni tecniche
- Betoncino fluido al solfato di calcio / Betoncino cementizio
- Strato di separazione
- Isolamento termico e fonico ISOCALOR, λD = 0.035 W/(m K)
- Pellicola di protezione 0.2 mm
- Calcestruzzo 16 cm
- Intonaco 5 mm
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betoncino fluido al solfato di calcio / Betoncino cementizio | d | [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | 100 | 100 |
ISOCALOR | d | [mm] | 32 | 43 | 32 | 43 | 32 | 43 |
Protezione termica invernale | ||||||||
Coefficiente di trasmissione termica | U | [W/(m2 K)] | 0.86 | 0.68 | 0.86 | 0.68 | 0.86 | 0.68 |
Protezione termica estiva | ||||||||
Capacità di accumulo termico (con Rsi) [H01] | Ki,en haut | [Wh/m2 K)] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Capacità di accumulo termico (con Rsi) | Ki,en haut | [Wh/m2 K)] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Isolamento fonico | ||||||||
Valore di fonoisolamento ponderato [C04] | Rw | [dB] | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Valore di adattamento dello spettro | (C;Ctr) | [dB] | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) | (-1;-7) |
Livello sonoro normalizzato, ponderato, per calpestio [C04] | L'nw | [dB] | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 |
Valore di adattamento dello spettro | (Ci) | [dB] | (-1) | (0) | (-3) | (-4) | (0) | (0) |
Protezione antincendio | ||||||||
Resistenza al fuoco [F01] | – | [Minuti] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ecologia | ||||||||
Punti di impatto ambientale [I01] [I02] | UBP | [Pt/(m2 a)] | 1830 | 1867 | 2001 | 2039 | 2259 | 2297 |
Parte di isolante | – | [%] | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 |
Descrizione
Solette massicce e pavimenti / Soletta intermedia
Betoncino fluido al solfato di calcio / Betoncino cementizio con riscaldamento a pavimento
Senza zona tecnica