34-310
Controsoffitti acustici
Pannello fonoisolante
THERMO-PLUS
- Soletta
- Pannello fonoisolante THERMO-PLUS; r ≥ 37 kPa s/m2
Per saperne di più
Read less
System Specifications
34-310
Informazioni tecniche
- Soletta
- Pannello fonoisolante THERMO-PLUS; r ≥ 37 kPa s/m2
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Correzione acustica | |||||||||
Frequenza | f | [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | mittel |
Coefficiente di assorbimento fonico | |||||||||
THERMO-PLUS 30 mm | αS | [–] | 0.05 | 0.27 | 0.77 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.73 |
THERMO-PLUS 50 mm | αS | [–] | 0.16 | 0.85 | 1.12 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.84 |
THERMO-PLUS 60 mm | αS | [–] | 0.16 | 0.72 | 1.15 | 1.09 | 1.05 | 1.03 | 0.87 |
THERMO-PLUS 80 mm | αS | [–] | 0.60 | 1.10 | 1.07 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.93 |
Fonte: EMPA, Dübendorf / Bauphysikalisches Institut AG, Bern / Kühn & Blickle, Unterägeri.
Descrizione
Controsoffitti acustici
Pannello fonoisolante
THERMO-PLUS