34-200
Controsoffitti acustici
Perlinatura acustica
PB A 031
- Soletta
- Camera d'aria
- Isolamento termico e fonico PB A 031, r ≥ 37 kPa s/m2
- Velo di pulizia sull'intera superficie
- Perlinatura acustica 13 mm
Per saperne di più
Read less
System Specifications
34-200
Informazioni tecniche
- Soletta
- Camera d'aria
- Isolamento termico e fonico PB A 031, r ≥ 37 kPa s/m2
- Velo di pulizia sull'intera superficie
- Perlinatura acustica 13 mm
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Correzione acustica | |||||||||
Frequenza | f | [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | mittel |
Coefficiente di assorbimento fonico | |||||||||
PB A 031 50 mm, parte di giunti 20% | αS | [–] | 0.46 | 0.64 | 0.82 | 0.75 | 0.61 | 0.39 | 0.63 |
PB A 031 30 mm, parte di giunti 20% | αS | [–] | 0.43 | 0.70 | 0.75 | 0.74 | 0.55 | 0.37 | 0.61 |
PB A 031 50 mm, parte di giunti 10% | αS | [–] | 0.46 | 0.64 | 0.76 | 0.55 | 0.37 | 0.20 | 0.52 |
PB A 031 30 mm, parte di giunti 10% | αS | [–] | 0.40 | 0.68 | 0.65 | 0.57 | 0.36 | 0.22 | 0.50 |
Fonte: Bauphysikalisches Institut AG, Bern.
Descrizione
Controsoffitti acustici
Perlinatura acustica
PB A 031