34-210
Controsoffitti acustici
Perlinatura acustica
PB A 031
- Soletta
- Isolamento termico e fonico PB A 031, r ≥ 37 kPa s/m2
- Velo di pulizia sull'intera superficie
- Perlinatura acustica 13 mm
Per saperne di più
Read less
System Specifications
34-210
Informazioni tecniche
- Soletta
- Isolamento termico e fonico PB A 031, r ≥ 37 kPa s/m2
- Velo di pulizia sull'intera superficie
- Perlinatura acustica 13 mm
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Correzione acustica | |||||||||
Frequenza | f | [Hz] | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | mittel |
Coefficiente di assorbimento fonico | |||||||||
PB A 031 50 mm, parte di giunti 20% | αS | [–] | 0.21 | 0.97 | 0.90 | 0.71 | 0.58 | 0.38 | 0.64 |
PB A 031 30 mm, parte di giunti 20% | αS | [–] | 0.07 | 0.51 | 1.04 | 0.71 | 0.53 | 0.35 | 0.55 |
PB A 031 50 mm, parte di giunti 10% | αS | [–] | 0.26 | 0.97 | 0.74 | 0.52 | 0.38 | 0.23 | 0.55 |
PB A 031 30 mm, parte di giunti 10% | αS | [–] | 0.08 | 0.62 | 0.95 | 0.53 | 0.32 | 0.20 | 0.45 |
Fonte: Bauphysikalisches Institut AG, Bern.
Descrizione
Controsoffitti acustici
Perlinatura acustica
PB A 031