33-220
Solette – Costruzione in legno / Soletta intermedia all'interno di unità d'uso
Soffitto a cassettoni
Elemento di superficie visibile
Per saperne di più
Read less
System Specifications
33-220
Informazioni tecniche
- Betoncino fluido al solfato di calcio / Betoncino cementizio
- Strato di separazione
- Isolamento termico e fonico PS 81, λD = 0.032 W/(m K)
- Soffitto a cassettoni. Elemento di superficie 140 mm
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betoncino fluido al solfato di calcio / Betoncino cementizio | d | [mm] | 50 | |||||
PS 81 | d | [mm] | 30 | |||||
Protezione termica estiva | ||||||||
Capacità di accumulo termico (con Rsi) | κi,sopra | [Wh/m2 K)] | 13 | |||||
Capacità di accumulo termico (con Rsi) | κi,basso | [Wh/m2 K)] | 9 | |||||
Isolamento fonico | ||||||||
Valore di fonoisolamento ponderato | Rw | [dB] | 59 | |||||
Valore di adattamento dello spettro | (C;Ctr) | [dB] | (-1;-7) | |||||
Livello sonoro normalizzato, ponderato, per calpestio | L'nw | [dB] | 66 | |||||
Valore di adattamento dello spettro | (Ci) | [dB] | (-6) | |||||
Ecologia | ||||||||
Punti di impatto ambientale | UBP | [Pt/(m2 a)] | 668 | |||||
Parte di isolante | – | [%] | 5 |
Fonte: LIGNUM, DIN 4109-33:2016, www.dataholz.com.
Fattore di valutazione dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM.
Categoria di sollecitazione, spessori nominali e classi di resistenza secondo SIA 251.
Capacità di accumulo termico valida per parquet incollato.
Altri valori per la classificazione ecologica vedere file EcoSai.
Descrizione
Solette – Costruzione in legno / Soletta intermedia all'interno di unità d'uso
Soffitto a cassettoni
Elemento di superficie visibile