25-100
Pareti di separazione
Costruzione massiccia
Muratura in mattoni di laterizio
- Intonaco interno 15 mm
- Mattoni di laterizio 12.5 cm
- Isolamento termico e fonico PB M 030, λD = 0.030 W/(m K)
Per saperne di più
Read less
System Specifications
25-100
Informazioni tecniche
- Intonaco interno 15 mm
- Mattoni di laterizio 12.5 cm
- Isolamento termico e fonico PB M 030, λD = 0.030 W/(m K)
Description | Unité 1 | Unité 2 | Variant 1 | Variant 2 | Variant 3 | Variant 4 | Variant 5 | Variant 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB M 030 | d | [mm] | 40 | |||||
Protezione termica invernale ed estiva | ||||||||
Coefficiente di trasmissione termica | U | [W/(m2 K)] | 0.45 | |||||
Protezione termica estiva | ||||||||
Capacità di accumulo termico (con Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 16 | |||||
Isolamento fonico | ||||||||
Valore di fonoisolamento ponderato | Rw | [dB] | 64 | |||||
Valore di adattamento dello spettro | (C;Ctr) | [dB] | (-1;-7) | |||||
Protezione antincendio | ||||||||
Resistenza al fuoco | – | [Minuti] | 180 | |||||
Ecologia | ||||||||
Punti di impatto ambientale | UBP | [Pt/(m2 a)] | 1205 | |||||
Parte di isolante | – | [%] | 3 |
Registro di protezione antincendio AICAA, produits de construction bénéficiant d'une reconnaissance générale.
Fattore di valutazione dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM.
SIA Bauteildokumentation D 0189.
Altri valori per la classificazione ecologica vedere file EcoSai.
Descrizione
Pareti di separazione
Costruzione massiccia
Muratura in mattoni di laterizio