11-220
Con strato isolante supplementare interno - perline
Descrizione
Tetti a falda - Isolamento nella struttura portante
Con strato isolante supplementare interno
Rivestimento perline
Informazioni tecniche
- Tegole di laterizio / Listonatura
- Controlistonatura / Vuoto d'aerazione
- Telo di sottotetto in base a SIA 232/1,es VARIO STORM S50
- Telo di sottotetto: Pannello in fibra di legno ISOPROTECT, λD = 0.046 W/(m K)
- Isolamento termico e fonico PB M 030, λD = 0.030 W/(m K)
- Freno al vapore / Ermeticità all'aria VARIO XTRA
- Isolamento termico e fonico PB M 030, λD = 0.030 W/(m K)
- Listonatura / Tubi elettrici
- Perlinatura 13 mm
ISOPROTECT | d | [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
PB M 030 | d | [mm] | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 |
PB M 030 | d | [mm] | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 |
Protezione termica invernale ed estiva [Z01] | ModEnHa 2015 | ModEnHa 2015 | a basso consumo energetico | a basso consumo energetico | a basso consumo energetico | a bassissimo consumo energetico | ||
Coefficiente di trasmissione termica: | ||||||||
– con ponti termici [A08] [B08] | U | [W/(m2 K)] | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
– senza ponti termici | U0 | [W/(m2 K)] | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
Protezione termica estiva | ||||||||
Coef. dynamico di trasmissione termica | U24 | [W/(m2 K)] | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 |
Capacità di accumulo termico (con Rsi) | κi | [Wh/m2 K)] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Isolamento fonico | ||||||||
Valore di fonoisolamento ponderato [C03] | Rw | [dB] | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | 50 |
Valore di adattamento dello spettro | (C;Ctr) | [dB] | (-3;-9) | (-3;-9) | (-3;-9) | (-3;-10) | (-3;-10) | (-3;-10) |
Ecologia | ||||||||
Punti di impatto ambientale [I01] [I02] | UBP'21 | [Pt/(m2 a)] | 1285 | 1361 | 1400 | 1449 | 1514 | 1639 |
Parte de isolante, compresi i pannelli in fibra di legno | – | [%] | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 55 |
Fonte: LIGNUM, DIN 4109-33:2016, www.dataholz.com. Rw per l'ardesia e tegola di calcetruzzo: + 2 dB.
Interasse correntini 650 mm, larghezza correntini 100 mm; interasse listonatura 650 mm, larghezza listoni 60 mm.
Fattore di valutazione dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM.
2.5 vis par m2.
Altri valori per la classificazione ecologica vedere file EcoSai.